HIGIENE & SALUD S.A.C
H&S S.A.C.
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20608527550
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
23 de setiembre de 2021
Fecha Inicio Actividades
21 de setiembre de 2021
Sistema Emisión Comprobantes
COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
AV. LA ENCALADA NRO. 270 URB. CENTRO COMERCIAL MONTERRICO
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 15 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 15 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| JIMENEZ BALTAZAR BLANCA GUADALUPE 3 empresas | GERENTE GENERAL | 21 DE SETIEMBRE DE 2021 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| JR. COSTA RICA MZA. E2 LOTE. 27 / LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | OF. OF.ADMINIST. |
| AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TO MZA. C LOTE. 6 URB. LAS VIRREYNAS / LIMA - LIMA - LURIN | DE. DEPOSITO |
| PJ. PS REPUBLICA DE ARGENTINA NRO. 154 URB. SAN JUAN / LIMA - LIMA - CHORRILLOS | OF. OF.ADMINIST. |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 334 | 0 | 5 |
| 2025-10 | 338 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 337 | 0 | 2 |
| 2025-08 | 390 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 388 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 336 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 338 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 334 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 339 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 282 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 246 | 0 | 1 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| - | 21 DE OCTUBRE DE 2021 | |
| HABIDO | 22 DE OCTUBRE DE 2021 | 13 DE SETIEMBRE DE 2022 |
| HABIDO | 14 DE SETIEMBRE DE 2022 | 26 DE JULIO DE 2023 |
| HABIDO | 27 DE JULIO DE 2023 | 5 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| HABIDO | 6 DE DICIEMBRE DE 2024 | 12 DE FEBRERO DE 2025 |
| HABIDO | 13 DE FEBRERO DE 2025 | 18 DE MARZO DE 2025 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| PJ. PS REPUBLICA DE ARGENTINA NRO. 154 LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 18 DE MARZO DE 2025 |
| AV. LA ENCALADA NRO. 270 URB. CENTRO COMERCIAL MONTERRICO LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 12 DE FEBRERO DE 2025 |
| PJ. PS REPUBLICA DE ARGENTINA NRO. 154 URB. SAN JUAN LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 5 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| CAL.ALLAMANDA NRO. 122 INT. 202, URB. LA FLORESTA DE MONTERRICO LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 26 DE JULIO DE 2023 |
| JR. ALLAMANDA MZA. C LOTE. 2 LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 13 DE SETIEMBRE DE 2022 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
PENALIDADES
| Tipo Penalidad | Motivo | Monto | Fecha Penalidad | Entidad | Objeto Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| OTRA PENALIDAD | OTRA PENALIDAD | S/ 1,284.00 | 16 DE SETIEMBRE DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | OTRA PENALIDAD | S/ 1,498.00 | 11 DE SETIEMBRE DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | OTRA PENALIDAD | S/ 1,605.00 | 25 DE AGOSTO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | OTRA PENALIDAD | S/ 749.00 | 11 DE AGOSTO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | OTRA PENALIDAD | S/ 12,198.00 | 22 DE JULIO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | OTRA PENALIDAD | S/ 2,568.00 | 10 DE JUNIO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | OTRA PENALIDAD | S/ 3,638.00 | 13 DE MAYO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | OTRA PENALIDAD | S/ 2,407.50 | 9 DE MAYO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | OTRA PENALIDAD | S/ 7,650.50 | 2 DE MAYO DE 2025 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL | Servicio |
TOP 50 EMPRESAS EN: OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
4785 empresas encontradas en este rubro