INDUSTRIA PERUANA DE TRANSFORMADORES S.A
INDUSTRIA PERUANA DE TRANSFORMADORES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INDUSTRIA PERUANA DE TRANSFORMADORES | 04/01/2002 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/06/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. CHACAS 115 LIMA -LIMA -BREÑA | 04/01/2003 |
| URB. SAN EUGENIO CAL. LOS MIRTOS 439 LIMA -LIMA -LINCE | 22/04/2005 |
| URB. LOS CHASQUIS 1° ETAPA Mz Q Lote 13 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 28/04/2005 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 830.00 | 2007 - 02 | 18/06/2010 | ONP |
| 818.00 | 2007 - 05 | 18/06/2010 | ONP |
| 814.00 | 2007 - 06 | 18/06/2010 | ONP |
| 810.00 | 2007 - 07 | 18/06/2010 | ONP |
| 807.00 | 2007 - 08 | 06/05/2010 | ONP |
| 847.00 | 2007 - 10 | 06/05/2010 | ONP |
| 843.00 | 2007 - 11 | 06/05/2010 | ONP |
| 839.00 | 2007 - 12 | 06/05/2010 | ONP |
| 864.00 | 2008 - 01 | 24/07/2009 | ONP |
| 860.00 | 2008 - 02 | 27/05/2009 | ONP |
| 578.00 | 2008 - 03 | 24/07/2009 | ONP |
| 851.00 | 2008 - 04 | 27/05/2009 | ONP |
| 846.00 | 2008 - 05 | 27/05/2009 | ONP |
| 422.00 | 2008 - 06 | 18/06/2010 | ONP |
| 420.00 | 2008 - 07 | 18/06/2010 | ONP |
| 418.00 | 2008 - 08 | 18/06/2010 | ONP |
| 413.00 | 2008 - 10 | 26/10/2012 | ONP |
| 411.00 | 2008 - 11 | 26/10/2012 | ONP |
| 409.00 | 2008 - 12 | 19/08/2013 | ONP |
| 402.00 | 2009 - 01 | 19/08/2013 | ONP |
| 402.00 | 2009 - 02 | 19/08/2013 | ONP |
| 401.00 | 2009 - 04 | 19/08/2013 | ONP |
| 399.00 | 2009 - 05 | 19/08/2013 | ONP |
| 396.00 | 2009 - 06 | 19/08/2013 | ONP |
| 394.00 | 2009 - 07 | 19/08/2013 | ONP |
| 392.00 | 2009 - 08 | 19/08/2013 | ONP |
| 389.00 | 2009 - 09 | 19/08/2013 | ONP |
| 25258.00 | 2009 - 10 | 31/12/2009 | Tesoro Público |
| 387.00 | 2009 - 10 | 19/08/2013 | ONP |
| 5666.00 | 2010 - 01 | 12/07/2010 | ONP |
| 63537.00 | 2010 - 01 | 18/06/2010 | Tesoro Público |
| 11529.00 | 2010 - 01 | 12/07/2010 | Essalud |


