INVERSIONES BLANCA LUZ AGROINDUSTRIAL E.I.R.L. - BLANCA LUZ E.I.R.L
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20603343078
Tipo Contribuyente
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Estado Contribuyente
BAJA DE OFICIO
Condición Contribuyente
NO HABIDO
Fecha Inscripción
1 de julio de 2018
Fecha Inicio Actividades
14 de julio de 2018
Fecha Baja
30 de octubre de 2024
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
AV. VICTORIA, ZN B MZA. B LOTE. 2 ASC. PRO VIV. MIRADOR LA VICTORIA (AL COSTADO DEL DEPÓSITO DE GAS)
LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
SÍ
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 8 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 12 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| LLALLACACHI OROSCO BLANCA LUCILA | GERENTE | 19 DE ABRIL DE 2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro Público | 2020 - 13 | S/ 5,949.00 | 25/1/2022 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2019 - 01 | S/ 85,630.00 | 13/12/2021 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2019 - 02 | S/ 167,668.00 | 13/12/2021 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2019 - 03 | S/ 147,456.00 | 13/12/2021 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2019 - 04 | S/ 103,800.00 | 13/12/2021 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2019 - 05 | S/ 81,199.00 | 13/12/2021 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2019 - 06 | S/ 14,531.00 | 13/12/2021 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2019 - 07 | S/ 58,581.00 | 13/12/2021 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2019 - 08 | S/ 172,364.00 | 13/12/2021 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2019 - 09 | S/ 136,209.00 | 13/12/2021 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 14 DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| PENDIENTE | 15 DE DICIEMBRE DE 2022 | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| HABIDO | 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 25 DE ENERO DE 2023 |
| NO HALLADO | 26 DE ENERO DE 2023 | 1 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: CULTIVO DE HORTALIZAS Y MELONES, RAÍCES Y TUBÉRCULOS.
1192 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #41 | DANPER TRUJILLO S.A.C | 20170040938 | LA LIBERTAD | 24884.95 |
| #53 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A | 20297939131 | ICA | 22289.98 |
| #63 | TAL S.A | 20131565659 | LA LIBERTAD | 19832.78 |
| #148 | SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A | 20325117835 | ICA | 12019.42 |
| #205 | AGRICOLA CHAPI S.A | 20372081831 | LIMA | 9684.07 |
| #239 | AGROINDUSTRIAS AIB S.A | 20104420282 | LIMA | 8742.47 |
| #299 | PURA FRUIT COMPANY S.A | 20517952533 | LIMA | 7678.95 |
| #365 | AGUALIMA S.A.C | 20512217452 | LIMA | 6642.78 |
| #401 | AGRICOLA MIRANDA S.A.C | 20454726121 | LIMA | 6231.90 |
| #505 | FUNDO SAN FERNANDO S.A | 20423354284 | LIMA | 5308.30 |
| #512 | I Q F DEL PERU S.A | 20100032709 | LIMA | 5219.58 |
| #544 | SOCIEDAD AGRICOLA 3P S.A.C | 20566144434 | LIMA | 4975.28 |
| #690 | AGRICOLA LA VENTA S.A | 20515349309 | LIMA | 4128.00 |
| #1004 | MANUELITA FYH S.A.C | 20411051782 | LIMA | 3018.41 |
| #1063 | DEL ANDE ALIMENTOS S.A.C | 20504107494 | LIMA | 2918.04 |
| #1076 | AGRICOLA YAURILLA S.A | 20265271121 | LIMA | 2889.75 |
| #1111 | CYNARA PERU S.A.C | 20518581237 | LIMA | 2817.69 |
| #1251 | ICATOM S.A | 20310422755 | ICA | 2546.65 |
| #1324 | AGRICOLA CARMEN LUISA S.A.C | 20452634873 | ICA | 2419.56 |
| #1383 | PACHAMAMA FARMS S.A.C | 20566558590 | LIMA | 2325.39 |
| #1748 | S & M FOODS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - S & M FOODS S.A.C | 20542089106 | LIMA | 1842.24 |
| #1810 | BAYER VEGETALES PERU S.A | 20376641466 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 1780.57 |
| #1944 | TROPICAL FARM S.A.C | 20480118023 | CAJAMARCA | 1666.48 |
| #2016 | MORAVA S.A.C | 20396260639 | LA LIBERTAD | 1607.60 |
| #2216 | AGRICOLA HUARMEY S.A.C | 20109930751 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 1471.09 |
| #2441 | INVERSIONES MOSQUETA S.A.C | 20550720354 | LIMA | 1330.91 |
| #2510 | CONSERVAS VEGETALES CERRO VERDE S.A.C | 20491359804 | LIMA | 1296.00 |
| #2592 | INVERSIONES JORDIE S.A | 20373626466 | LA LIBERTAD | 1254.52 |
| #2607 | INVERSIONES HEFEI S.A.C | 20550495130 | LIMA | 1243.95 |
| #2784 | AGROPECUARIA SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.C. - AGRISIL S.A.C | 20492699781 | LIMA | 1161.00 |
| #2818 | SAN EFISIO S.A.C | 20439837846 | LA LIBERTAD | 1150.78 |
| #2862 | MIRANDA INTERNACIONAL S.A.C | 20455932409 | LIMA | 1128.75 |
| #2886 | INVERSIONES PIRONA S.A.C | 20550721679 | LIMA | 1116.50 |
| #3024 | CORPORACION AGROEXPORTICA S.A.C | 20494397685 | ICA | 1056.75 |
| #3092 | KEYPERU S.A | 20372983796 | LIMA | 1026.28 |
| #3117 | AGRICOLA ALPAMAYO S.A | 20396637759 | LA LIBERTAD | 1017.02 |
| #3343 | VIVEROS GENESIS S.A.C | 20517933318 | LIMA | 946.54 |
| #3486 | FUNDO SAN MIGUEL S.A | 20452630886 | ICA | 899.25 |
| #3488 | CURIMAPU PERU S.A.C | 20606218371 | LIMA | 898.99 |
| #3671 | ALPINE PERU S.A.C | 20452485002 | ICA | 855.00 |
| #3824 | ONIX FARMS S.A.C | 20514006823 | LIMA | 821.37 |
| #3885 | AGRICOLA CUYUMA S.A.C | 20565881591 | LIMA | 805.50 |
| #3930 | CORPORACION AGRICOLA LA HACIENDA S.A.C | 20536402226 | LIMA | 796.42 |
| #3947 | MENTOR SERVICE TRADE S.A.C | 20515880454 | LIMA | 794.25 |
| #3947 | INKA GOLD FARMS S.A.C | 20604337896 | LA LIBERTAD | 794.25 |
| #3992 | ARA EXPORT S.A.C | 20551771556 | LIMA | 783.23 |
| #4131 | HM.CLAUSE PERÚ S.A.C | 20452624991 | ICA | 755.35 |
| #4239 | AGRICOLA CAYALTI S.A.A | 20164042686 | LAMBAYEQUE | 736.51 |
| #4249 | NOVOLIZ S.A | 20112302370 | LIMA | 734.65 |
| #4440 | AGRO FLORAL PERU S.A.C | 20495175210 | LIMA | 698.93 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de INVERSIONES BLANCA LUZ AGROINDUSTRIAL E.I.R.L. - BLANCA LUZ E.I.R.L?
El RUC de INVERSIONES BLANCA LUZ AGROINDUSTRIAL E.I.R.L. - BLANCA LUZ E.I.R.L es 20603343078.
¿INVERSIONES BLANCA LUZ AGROINDUSTRIAL E.I.R.L. - BLANCA LUZ E.I.R.L está activa en SUNAT?
Según SUNAT, INVERSIONES BLANCA LUZ AGROINDUSTRIAL E.I.R.L. - BLANCA LUZ E.I.R.L tiene estado BAJA DE OFICIO y condición NO HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de INVERSIONES BLANCA LUZ AGROINDUSTRIAL E.I.R.L. - BLANCA LUZ E.I.R.L?
El domicilio fiscal de INVERSIONES BLANCA LUZ AGROINDUSTRIAL E.I.R.L. - BLANCA LUZ E.I.R.L es AV. VICTORIA, ZN B MZA. B LOTE. 2 ASC. PRO VIV. MIRADOR LA VICTORIA (AL COSTADO DEL DEPÓSITO DE GAS), LA JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA.
¿A qué se dedica INVERSIONES BLANCA LUZ AGROINDUSTRIAL E.I.R.L. - BLANCA LUZ E.I.R.L?
Su actividad económica principal es CULTIVO DE HORTALIZAS Y MELONES, RAÍCES Y TUBÉRCULOS (CIIU 0113).
¿Desde cuándo opera INVERSIONES BLANCA LUZ AGROINDUSTRIAL E.I.R.L. - BLANCA LUZ E.I.R.L?
INVERSIONES BLANCA LUZ AGROINDUSTRIAL E.I.R.L. - BLANCA LUZ E.I.R.L inició actividades el 14 de julio de 2018.