INVERSIONES TURISTICAS PLAYA HERMOSA S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2024-03 | 46 | 0 | 1 |
| 2024-02 | 49 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 47 | 0 | 2 |
| 2023-12 | 46 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 44 | 0 | 1 |
| 2023-10 | 47 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 48 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 49 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 47 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 51 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 53 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 56 | 0 | 1 |
| 2022-04 | 56 | 0 | 0 |
| 2022-03 | 53 | 0 | 0 |
| 2022-02 | 55 | 0 | 0 |
| 2022-01 | 56 | 0 | 0 |
| 2021-12 | 58 | 0 | 0 |
| 2021-11 | 55 | 0 | 0 |
| 2021-10 | 58 | 0 | 0 |
| 2021-09 | 58 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 25/03/2010 |
| NO HABIDO | 01/10/2014 | 31/10/2014 |
| HABIDO | 01/11/2014 | 29/09/2016 |
| HABIDO | 10/04/2010 | 27/05/2010 |
| HABIDO | 17/06/2010 | 23/08/2014 |
| NO HALLADO | 24/08/2014 | 30/09/2014 |
| NO HALLADO | 26/03/2010 | 09/04/2010 |
| NO HALLADO | 28/05/2010 | 16/06/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. CUEVA NRO. 542 LIMA-LIMA-PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 29/09/2016 |


