INVERSIONES Y SERVICIOS UNIVERSAL S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 31/01/2008 |
| NO HALLADO | 01/02/2008 | 02/03/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LOS JARDINES DE SAN JUAN AV. PROCERES DE LA INDEPEND. A Int 6 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 15/12/2000 |
| URB. LOS JARDINES DE SAN JUAN AV. PROCERES DE LA INDEPEND. A Int 6 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 15/12/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 254.00 | 2001 - 02 | 10/10/2011 | ONP |
| 253.00 | 2001 - 03 | 10/10/2011 | ONP |
| 251.00 | 2001 - 05 | 10/10/2011 | ONP |
| 459.00 | 2003 - 08 | 05/11/2013 | ONP |
| 457.00 | 2003 - 09 | 05/11/2013 | ONP |
| 34548.00 | 2005 - 13 | 22/08/2006 | Tesoro Público |
| 461.00 | 2006 - 01 | 30/03/2006 | Essalud |
| 1061.00 | 2006 - 02 | 07/07/2008 | Essalud |
| 1048.00 | 2006 - 05 | 07/07/2008 | Essalud |
| 649.00 | 2006 - 05 | 07/07/2008 | ONP |
| 1043.00 | 2006 - 06 | 07/07/2008 | Essalud |
| 2076.00 | 2006 - 07 | 07/07/2008 | Essalud |
| 1033.00 | 2006 - 08 | 07/07/2008 | Essalud |
| 1028.00 | 2006 - 09 | 07/07/2008 | Essalud |
| 1018.00 | 2006 - 10 | 07/07/2008 | Essalud |
| 630.00 | 2006 - 10 | 07/07/2008 | ONP |
| 873.00 | 2006 - 11 | 07/07/2008 | Essalud |
| 1735.00 | 2006 - 12 | 07/07/2008 | Essalud |
| 11874.00 | 2006 - 13 | 13/08/2009 | Tesoro Público |
| 8863.00 | 2007 - 01 | 06/03/2008 | Tesoro Público |
| 431.00 | 2007 - 01 | 17/11/2011 | Essalud |
| 429.00 | 2007 - 02 | 17/11/2011 | Essalud |
| 301768.00 | 2007 - 12 | 04/03/2008 | Tesoro Público |


