REPRESENTACIONES MONARCA E.I.R.L
COLCHONES Y MUEBLES MONARCA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 01/02/2013 |
| HABIDO | 02/02/2013 | 16/12/2014 |
| HABIDO | 06/01/2015 | 16/06/2015 |
| NO HALLADO | 17/06/2015 | 17/07/2015 |
| NO HALLADO | 17/12/2014 | 05/01/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LOS HALCONES CAR. CENTRAL Km 23.2 LIMA -LIMA -CHACLACAYO | 01/02/2013 |


