ROHE TRADING E.I.R.L
ROHE TRADING EIRL
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20428655835
Tipo Contribuyente
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Estado Contribuyente
BAJA DE OFICIO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
21 de junio de 1999
Fecha Inicio Actividades
21 de junio de 1999
Fecha Baja
29 de abril de 2007
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL
Actividad Comercio Exterior
IMPORTADOR/EXPORTADOR
Comprobantes de Pago Autorizados
Domicilio Fiscal
CAL.CERRO AZUL NRO. 488 URB. SAN IGNACIO DE MONTERRICO (FINAL AV BENAVIDES)
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 4 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 4 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| VARGAS VILLAVICENCIO JULIO ROSEL 5 empresas | GERENTE | 4 DE JUNIO DE 1999 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR
16660 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #59 | TIENDAS PERUANAS S.A | 20493020618 | LIMA | 21225.67 |
| #119 | SHALOM EMPRESARIAL S.A.C | 20512528458 | LIMA | 13774.30 |
| #166 | QS CONSUMO S.A.C | 20100085225 | LIMA | 11262.43 |
| #407 | INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO | 20122667660 | LIMA | 6192.03 |
| #424 | H & M HENNES & MAURITZ S.A.C | 20555881551 | LIMA | 5966.74 |
| #430 | INVERSIONES RUBIN'S S.A.C | 20427799973 | LIMA | 5918.75 |
| #474 | STEFANINI SAPIA S.A | 20100083362 | LIMA | 5556.00 |
| #500 | SALESLAND PACIFICO S.A | 20543323862 | LIMA | 5349.00 |
| #527 | OPTICAS GMO PERU S.A.C | 20467675436 | LIMA | 5101.41 |
| #538 | ENTEL PERU S.A | 20106897914 | LIMA | 5016.98 |
| #539 | SIFRAH BIJOU S.A.C | 20601466920 | LIMA | 5013.78 |
| #602 | REAL PLAZA S.C.R.L | 20511315922 | LIMA | 4633.64 |
| #668 | LIBRERIAS CRISOL S.A.C | 20501457869 | LIMA | 4229.14 |
| #672 | INCORP INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C | 20503379521 | LIMA | 4209.00 |
| #794 | RASH PERU S.C.R.L | 20378890161 | LIMA | 3713.65 |
| #820 | RED DE SALUD JAUJA | 20156176240 | JUNIN | 3618.00 |
| #835 | BIJOU PERU S.A.C | 20547530552 | LIMA | 3563.76 |
| #887 | POLINPLAST S.A.C | 20505520638 | LIMA | 3379.79 |
| #926 | NEOAGRUM S.A.C | 20509089923 | LIMA | 3234.64 |
| #955 | RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION - QUILLABAMBA | 20527289166 | CUSCO | 3144.00 |
| #1000 | IBEROTEX S.A.C | 20544353714 | LIMA | 3027.68 |
| #1065 | SHARDA PERU S.A.C | 20492157890 | LIMA | 2912.00 |
| #1066 | NICOLL PERU S.A | 20100051169 | LIMA | 2907.77 |
| #1126 | UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA ASOCIACION CIVIL-UIGV | 20108383471 | LIMA | 2771.00 |
| #1230 | MULTI TOP S.A.C | 20388853752 | LIMA | 2580.98 |
| #1244 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C | 20300263578 | LIMA | 2555.28 |
| #1406 | SANTILLANA S.A | 20100366151 | LIMA | 2292.75 |
| #1442 | ASEPCIA PERU S.A.C | 20557219987 | LIMA | 2245.82 |
| #1470 | BSH ELECTRODOMESTICOS S.A.C | 20330444372 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 2196.00 |
| #1481 | DROGUERIA BELLASPA IMPORT E.I.R.L | 20522264904 | LIMA | 2179.83 |
| #1486 | PRECOR S.A | 20505506481 | LIMA | 2171.73 |
| #1559 | CAPEAGRO S.A.C | 20523618939 | LIMA | 2078.33 |
| #1590 | HIDROBIOLOGICOS HUANCAS SERVICIOS GENERALES S.A.C | 20529758163 | PIURA | 2034.00 |
| #1647 | GRUPO ELECTRODATA S.A.C | 20516530686 | LIMA | 1965.40 |
| #1669 | HEWLETT - PACKARD PERU S.C.R.L | 20335020872 | LIMA | 1937.80 |
| #1798 | HP INC PERU S.C.R.L | 20600216512 | LIMA | 1792.19 |
| #1807 | ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. S.A.C | 20475428634 | LIMA | 1784.81 |
| #1828 | ELECTRO INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A | 20510973942 | LIMA | 1767.47 |
| #1840 | CLINICA MEDICA CAYETANO HEREDIA S.A | 20515290142 | LIMA | 1758.00 |
| #1865 | DH EMPRESAS PERU S.A | 20510069251 | LIMA | 1736.98 |
| #2072 | ASESORIA COMERCIAL S.A. ACO S.A | 20100094569 | LIMA | 1572.47 |
| #2118 | TIENDAS ISHOP DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TIENDAS ISHOP PERU S.A.C | 20600739477 | LIMA | 1527.34 |
| #2177 | M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A | 20101759688 | LIMA | 1491.11 |
| #2200 | FUENTE DE SODA LIMA S.A.C | 20347269060 | LIMA | 1476.59 |
| #2240 | SOCOPUR S.A.C | 20128967606 | UCAYALI | 1458.30 |
| #2357 | CONECTA RETAIL SELVA S.A.C | 20494007488 | SAN MARTIN | 1384.00 |
| #2375 | RUAG S.R.LTDA | 20343680580 | LIMA | 1371.08 |
| #2414 | COLD IMPORT S.A | 20100049857 | LIMA | 1345.79 |
| #2444 | HIPERMERCADOS TOTTUS ORIENTE S.A.C | 20393864886 | UCAYALI | 1329.00 |
| #2513 | PROMOTORA GENESIS S.A.C | 20294560204 | LIMA | 1295.34 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de ROHE TRADING E.I.R.L?
El RUC de ROHE TRADING E.I.R.L es 20428655835.
¿ROHE TRADING E.I.R.L está activa en SUNAT?
Según SUNAT, ROHE TRADING E.I.R.L tiene estado BAJA DE OFICIO y condición HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de ROHE TRADING E.I.R.L?
El domicilio fiscal de ROHE TRADING E.I.R.L es CAL.CERRO AZUL NRO. 488 URB. SAN IGNACIO DE MONTERRICO (FINAL AV BENAVIDES), SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA.
¿A qué se dedica ROHE TRADING E.I.R.L?
Su actividad económica principal es OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR. (CIIU 52391).
¿Desde cuándo opera ROHE TRADING E.I.R.L?
ROHE TRADING E.I.R.L inició actividades el 21 de junio de 1999.