ROIS OBRAS CIVILES S.A.C
ROIS OBRAS CIVILES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2023-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-11 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-10 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-09 | 4 | 0 | 10 |
| 2020-11 | 11 | 0 | 22 |
| 2020-10 | 11 | 0 | 5 |
| 2020-09 | 16 | 0 | 6 |
| 2020-08 | 16 | 0 | 2 |
| 2020-07 | 16 | 0 | 1 |
| 2020-06 | 6 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 6 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 6 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ROIS OBRAS CIVILES S.A.C. | 06/12/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 25/07/2013 |
| HABIDO | 26/07/2013 | 06/08/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. ANGAIZA NRO. 590 SAN MARTIN-RIOJA-RIOJA | 06/08/2019 |
| JR. ANGAIZA NRO. 590 SAN MARTIN-RIOJA-RIOJA | 12/07/1986 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 595.00 | 2022 - 05 | 05/07/2023 | Tesoro Público |
| 260.00 | 2022 - 07 | 05/07/2023 | ONP |
| 260.00 | 2022 - 07 | 05/07/2023 | Tesoro Público |
| 323.00 | 2022 - 08 | 05/10/2022 | Tesoro Público |
| 1395.00 | 2022 - 09 | 08/11/2022 | Essalud |
| 8297.00 | 2022 - 09 | 07/11/2022 | Tesoro Público |
| 7263.00 | 2022 - 10 | 06/12/2022 | Tesoro Público |
| 6846.00 | 2022 - 11 | 04/01/2023 | Tesoro Público |
| 2556.00 | 2022 - 13 | 14/04/2023 | Tesoro Público |
| 5199.00 | 2023 - 03 | 21/07/2023 | Tesoro Público |
| 35187.00 | 2023 - 04 | 31/05/2023 | Tesoro Público |
| 6143.00 | 2023 - 04 | 31/05/2023 | Essalud |


