CONSTRUCTORA INARCO PERU S.A.C
CONSTRUCTORA INARCO PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| INTERBANK | 10.000.000 | 8.000.000 |
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
Distribución de Comercio Exterior para CONSTRUCTORA INARCO PERU S.A.C. Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 842 | 0 | 14 |
| 2024-12 | 1 008 | 0 | 27 |
| 2024-11 | 1 400 | 0 | 10 |
| 2024-10 | 2 746 | 0 | 15 |
| 2024-09 | 1 621 | 0 | 12 |
| 2024-08 | 1 569 | 0 | 13 |
| 2024-07 | 1 580 | 0 | 9 |
| 2024-06 | 2 001 | 0 | 14 |
| 2024-05 | 1 993 | 0 | 20 |
| 2024-04 | 1 582 | 0 | 9 |
| 2024-03 | 1 654 | 0 | 11 |
| 2024-02 | 1 600 | 0 | 12 |
| 2024-01 | 1 306 | 0 | 1 |
| 2023-12 | 647 | 0 | 10 |
| 2023-11 | 447 | 0 | 16 |
| 2023-10 | 485 | 0 | 8 |
| 2023-09 | 300 | 0 | 15 |
| 2023-08 | 274 | 0 | 14 |
| 2023-07 | 286 | 0 | 8 |
| 2023-06 | 351 | 0 | 10 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 18/07/2008 |
| HABIDO | 08/01/2011 | 11/06/2013 |
| PENDIENTE | 08/10/2008 | 28/10/2008 |
| HABIDO | 08/12/2010 | 07/01/2011 |
| HABIDO | 12/06/2013 | 30/10/2013 |
| HABIDO | 18/08/2015 | 18/08/2015 |
| HABIDO | 19/07/2008 | 07/10/2008 |
| HABIDO | 19/08/2015 | 25/09/2018 |
| NO HALLADO | 20/10/2018 | 22/10/2018 |
| HABIDO | 26/09/2018 | 19/10/2018 |
| HABIDO | 29/10/2008 | 07/12/2010 |
| NO HALLADO | 30/10/2013 | 30/10/2013 |
| HABIDO | 31/10/2013 | 18/08/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 671 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 07/01/2011 |
| AV. LOS FRUTALES NRO. 101 INT. Z-02 A.H. SAN FRANCISCO DE ATE LIMA-LIMA-ATE | 07/08/2015 |
| AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 671 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 11/06/2013 |
| AV. LOS FRUTALES NRO. 101 INT. Z-02 A.H. SAN FRANCISCO DE ATE LIMA-LIMA-ATE | 18/08/2015 |
| AV. NICOLAS AYLLON NRO. 3720 INT. Z-02 LIMA-LIMA-ATE | 18/08/2015 |
| AV. NICOLAS AYLLON NRO. 3720 INT. Z-02 LIMA-LIMA-ATE | 25/09/2018 |
| AV. LAS BEGONIAS NRO. 475 INT. 701 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 30/06/2008 |


