SAVID CLEAN S.A.C
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20557694430
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
7 de mayo de 2014
Fecha Inicio Actividades
11 de mayo de 2014
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
CAL.LOS ANGELES NRO. 315 P.J. LA LIBERTAD
COMAS - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 8 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 9 de enero de 2026
Actividades Económicas
OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DE INSTALACIONES INDUSTRIALES
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| OCSA CCONISLLA ELSA 2 empresas | GERENTE GENERAL | 28 DE FEBRERO DE 2018 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| CAL.ALMIRANTE MIGUEL GRAU NRO. 260 INT. PI 2 / LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MOCHUMI | AG. AGENCIA |
| AV. LOS CHANCAS NRO. . / HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | AG. AGENCIA |
| PRO.SAN CARLOS MZA. A-9 SEC. 14 / JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO | AG. AGENCIA |
| CAL.URPI MZA. Y LOTE. 02 URB. ALTO LOS INCAS / CUSCO - CUSCO - CUSCO | AG. AGENCIA |
| MZA. 27 URB. VIRGEN DE LA PAZ (POR LA AV. PEDRO CIEZA DE LEON) / LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO | AG. AGENCIA |
| JR. SANTA ROSA NRO. 102 / LIMA - LIMA - COMAS | DA. DOMICILIO ADICIONAL |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 267 | 0 | 3 |
| 2025-10 | 259 | 0 | 2 |
| 2025-09 | 225 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 242 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 229 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 201 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 188 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 113 | 0 | 1 |
| 2025-03 | 123 | 0 | 1 |
| 2025-02 | 122 | 0 | 1 |
| 2025-01 | 125 | 0 | 1 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 3 DE JUNIO DE 2014 | |
| HABIDO | 4 DE JUNIO DE 2014 | 14 DE FEBRERO DE 2017 |
| HABIDO | 15 DE FEBRERO DE 2017 | 13 DE MARZO DE 2018 |
| HABIDO | 14 DE MARZO DE 2018 | 18 DE ABRIL DE 2018 |
| HABIDO | 19 DE ABRIL DE 2018 | 19 DE MARZO DE 2019 |
| HABIDO | 19 DE MARZO DE 2019 | 19 DE MARZO DE 2019 |
| HABIDO | 20 DE MARZO DE 2019 | 18 DE JUNIO DE 2019 |
| NO HALLADO | 19 DE JUNIO DE 2019 | 19 DE JUNIO DE 2019 |
| HABIDO | 20 DE JUNIO DE 2019 | 26 DE FEBRERO DE 2020 |
| HABIDO | 27 DE FEBRERO DE 2020 | 24 DE FEBRERO DE 2022 |
| HABIDO | 25 DE FEBRERO DE 2022 | 11 DE ABRIL DE 2025 |
| HABIDO | 12 DE ABRIL DE 2025 | 20 DE OCTUBRE DE 2025 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| AV. LOS ANGELES NRO. 315 URB. LA LIBERTAD LIMA-LIMA-COMAS | 20 DE OCTUBRE DE 2025 |
| AV. LOS ANGELES NRO. 315 P.J. LA LIBERTAD LIMA-LIMA-COMAS | 20 DE OCTUBRE DE 2025 |
| JR. SANTA ROSA NRO. 102 LIMA-LIMA-COMAS | 20 DE OCTUBRE DE 2025 |
| AV. SANTA ROSA NRO. 102 P.J. PAMPA DE COMAS LIMA-LIMA-COMAS | 11 DE ABRIL DE 2025 |
| AV. SANTA ROSA NRO. 102 P.J. PAMPA DE COMAS LIMA-LIMA-COMAS | 8 DE FEBRERO DE 2023 |
| CAL.CORONEL ERNESTO ODRIOZOLA NRO. 190 LIMA-LIMA-PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 24 DE FEBRERO DE 2022 |
| AV. LAS CAMELIAS NRO. 877 INT. 302 URB. SANTA CRUZ LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 26 DE FEBRERO DE 2020 |
| AV. SANTA ROSA NRO. 102 P.J. PAMPA DE COMAS LIMA-LIMA-COMAS | 19 DE JUNIO DE 2019 |
| AV. SANTA ROSA NRO. 102 URB. COLLIQUE ZONA DOS LIMA-LIMA-COMAS | 19 DE MARZO DE 2019 |
| AV. LAS CAMELIAS NRO. 877 INT. 302, URB. SANTA CRUZ LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 19 DE MARZO DE 2019 |
| CAL.EVANGELISTA TORRICELLI NRO. 108 URB. SAN BORJA SUR LIMA-LIMA-SAN BORJA | 18 DE ABRIL DE 2018 |
| MZA. D LOTE. 16 URB. LAS CASUARINAS LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 13 DE MARZO DE 2018 |
| JR. SAN BERNARDO NRO. 281 URB. SANTA LUISA LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 14 DE FEBRERO DE 2017 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
CONTRATACIONES CON EL ESTADO
| Entidad | Descripción | Monto Contratado | Fecha Suscripción | Nro Contrato | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE FORMACION EN TURISMO | Servicio de limpieza y mantenimiento para la sede central y filiales del Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR | Soles 742,248.60 | 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 | CONTRATO N° 00018-2025/CENFOTUR | 19 de noviembre de 2025 - 31 de diciembre de 2027 |
| CENTRO DE FORMACION EN TURISMO | Servicio de limpieza y mantenimiento para la sede central y filiales del Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR | Soles 642,040.80 | 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 | CONTRATO N° 00018-2025/CENFOTUR | 19 de noviembre de 2025 - 31 de diciembre de 2027 |
| INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS - INCN | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, DESRATIZACION, FUMIGACION, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y JARDINERIA PARA EL INCN | Soles 7,490,880.00 | 27 DE SETIEMBRE DE 2024 | CONTRATO N° 012-2024-INCN | 28 de setiembre de 2024 - 28 de setiembre de 2027 |
| SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN PARA LOS LOCALES DEL SENCICO ¿ SEDES ZONA NORTE - SEDES LIMA METROPOLITANA - SEDE ICA | Soles 1,472,485.15 | 3 DE OCTUBRE DE 2023 | 30-2023-SENCICO-03.00 | 4 de octubre de 2023 - 16 de diciembre de 2025 |
| INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES DEL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA DEL CÁNCER (CAAC) DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS | Soles 5,940,000.00 | 23 DE AGOSTO DE 2023 | 90-2023-INEN | 24 de agosto de 2023 - 30 de setiembre de 2025 |
| POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE SANIDAD | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL REGIONAL PNP DE CHICLAYO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE SALUD POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU | Soles 384,460.00 | 3 DE SETIEMBRE DE 2021 | 54-2021-DIRSAPOL | 4 de setiembre de 2021 - 4 de setiembre de 2022 |
TOP 50 EMPRESAS EN: LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS
4785 empresas encontradas en este rubro