SERVICIOS GENERALES HEMSA E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | 0 | 0 | 3 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 25/02/2009 |
| NO HABIDO | 01/08/2013 | 21/10/2013 |
| NO HABIDO | 02/11/2012 | 26/02/2013 |
| NO HALLADO | 10/05/2013 | 17/05/2013 |
| POR VERIFICAR | 18/05/2013 | 28/06/2013 |
| NO HALLADO | 19/09/2012 | 01/11/2012 |
| HABIDO | 26/02/2009 | 18/09/2012 |
| HABIDO | 27/02/2013 | 09/05/2013 |
| NO HALLADO | 29/06/2013 | 31/07/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. AGUSTIN GAMARRA NRO. 672 ANCASH-HUARAZ-HUARAZ | 14/10/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 3101.00 | 2019 - 12 | 01/07/2021 | Tesoro Público |


