SINAI IMPORT E.I.R.L
SINAI IMPORT
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20600936230
Tipo Contribuyente
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
14 de enero de 2016
Fecha Inicio Actividades
14 de enero de 2016
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
IMPORTADOR
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
JR. LIBERTAD NRO. 644
NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 4 de noviembre de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 4 de noviembre de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| PEÑA JIMENEZ NERY 3 empresas | TITULAR-GERENTE | 1 DE ABRIL DE 2016 |
| RUIZ IRURETA ALEXANDER 2 empresas | SUB GERENTE | 15 DE JUNIO DE 2016 |
SOCIOS Y ADMINISTRACIÓN (RNP)
Según el Registro Nacional de Proveedores del OECE.
| Cargo | Nombre | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Socio / accionista | PEÑA JIMENEZ NERY | DNI | 22 DE MAYO DE 2025 |
| Representante legal | PEÑA JIMENEZ NERY | DNI | 22 DE MAYO DE 2025 |
| Órgano de administración | PEÑA JIMENEZ NERY | DNI | 22 DE MAYO DE 2025 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| JR. AUGUSTO B. LEGUIA NRO. S/N (CDRA 2, FRENTA ALTERMINAL VILLA BELLAVIS) SAN / MARTIN - BELLAVISTA - BELLAVISTA | SU. SUCURSAL |
| JR. LIBERTAD NRO. 644 SAN / MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA | LO. L. COMERCIAL |
| AV. CAJAMARCA NORTE MZA. 4 URB. LA MOLINA SAN / MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA | SU. SUCURSAL |
| AV. CAJAMARCA NORTE MZA. C LOTE. 1 URB. LA MOLINA SAN / MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA | DE. DEPOSITO |
| JR. PUNO NRO. 100 SEC. LOS OLIVOS SAN / MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA | DE. DEPOSITO |
| AV. CHACHAPOYAS NRO. 399 / AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE | SU. SUCURSAL |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 8 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 8 | 0 | 0 |
| 2026-07 | 8 | 0 | 0 |
| 2026-06 | 8 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 8 | 0 | 0 |
| 2026-04 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 8 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 8 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 8 | 0 | 1 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| PENDIENTE | 18 DE ENERO DE 2016 | |
| HABIDO | 19 DE ENERO DE 2016 | 23 DE MARZO DE 2017 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| JR. LIBERTAD NRO. 665 SAN MARTIN-RIOJA-NUEVA CAJAMARCA | 23 DE MARZO DE 2017 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
Gráfica de Importaciones y Exportaciones en USD FOB
de SINAI IMPORT E.I.R.L
Distribución de Comercio Exterior
para SINAI IMPORT E.I.R.L
Comprende los años 2023, 2024, 2025
(Pase el cursor sobre los rectángulos para ver detalles)
PARTIDAS ENCONTRADAS
COMPRAS PÚBLICAS
Adjudicado (buena pro)
S/ 0.00
0 adjudicaciones
Órdenes de compra y servicio
S/ 3,736.00
2 órdenes desde 2025
Contratos
0
registrados en el SEACE
Penalidades
0
aplicadas por entidades
Fuente: portal de datos abiertos del OECE (CONOSCE).
ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIO
| Fecha emisión | Entidad | Tipo | Descripción | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 DE JULIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FERNANDO | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MANGUERA DE SUCCION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL DISTRITO DE SAN FERNANDO. | Comprometida | S/ 1,000.00 |
| 23 DE JUNIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FERNANDO | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 25W-50, PARA MOTOR PETROLERO, PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, NECESARIOS A UTILIZARSE EN EL SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y BOMBEO DEL DESAGUE PARA EL AÑO 2025. | Comprometida | S/ 2,736.00 |
TOP 50 EMPRESAS EN: VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES AGROPECUARIOS
22035 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #29 | FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 20100028698 | LIMA | 30361.40 |
| #71 | RANSA COMERCIAL S.A.C | 20100039207 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 18593.63 |
| #77 | OVERALL STRATEGY S.A.C | 20503630827 | LIMA | 17394.00 |
| #78 | SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A | 20102078781 | LIMA | 17181.53 |
| #112 | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A | 20302241598 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 14276.09 |
| #135 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A | 20112273922 | LIMA | 12597.09 |
| #287 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | 20131380951 | LIMA | 7831.02 |
| #302 | TRADE DEVELOPMENT S.A.C | 20543919510 | LIMA | 7623.00 |
| #345 | METSO PERU S.A | 20262478964 | LIMA | 6887.05 |
| #408 | VOLVO PERU S.A | 20100070031 | LIMA | 6174.35 |
| #482 | NTT DATA PERU S.A.C | 20521586134 | LIMA | 5484.71 |
| #483 | MT INDUSTRIAL S.A.C | 20555190132 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 5483.53 |
| #527 | OPTICAS GMO PERU S.A.C | 20467675436 | LIMA | 5101.41 |
| #574 | UNIMAQ S.A | 20100027021 | LIMA | 4818.77 |
| #622 | INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A | 20603381697 | LIMA | 4527.58 |
| #630 | RESEFER MINING & CONSTRUCTION S.A | 20407790945 | LIMA | 4479.00 |
| #660 | IPESA S.A.C | 20101639275 | LIMA | 4270.21 |
| #673 | INETUM ESPAÑA, S.A. - SUCURSAL EN PERU | 20601365007 | LIMA | 4206.00 |
| #699 | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A (SICE) | 20504036961 | LIMA | 4101.03 |
| #725 | REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C | 20306637305 | LIMA | 3973.94 |
| #742 | BRIGHTCELL LOGISTICS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BRIGHTCELL LOGISTICS PERU S.A.C | 20547141815 | LIMA | 3924.00 |
| #793 | INDRA PERU S.A | 20100123411 | LIMA | 3716.93 |
| #833 | EPIROC PERU S.A | 20100082803 | LIMA | 3565.64 |
| #869 | FLSMIDTH S.A.C | 20505675836 | LIMA | 3438.56 |
| #875 | FARMAGRO S.A | 20100180210 | LIMA | 3420.01 |
| #960 | CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C | 20382350368 | LIMA | 3134.66 |
| #975 | DROKASA PERU S.A | 20262786511 | LIMA | 3092.37 |
| #983 | INGRAM MICRO S.A.C | 20267163228 | LIMA | 3071.77 |
| #984 | NETCALL PERU S.A.C | 20466483584 | LIMA | 3070.00 |
| #985 | TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A | 20307150981 | LIMA | 3069.30 |
| #987 | CORPORACION ORDOñEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C | 20503578485 | LIMA | 3060.00 |
| #1051 | GRUPO DELTRON S.A | 20212331377 | LIMA | 2931.37 |
| #1069 | TOPSA PERU S.A.C | 20340546653 | LIMA | 2905.47 |
| #1074 | ZAMINE SERVICE PERU S.A.C | 20392995006 | LIMA | 2894.72 |
| #1178 | MINERA SHUNTUR S.A.C | 20509512869 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 2659.00 |
| #1231 | HOUSEMART PERU S.A.C | 20522199495 | LIMA | 2573.29 |
| #1244 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C | 20300263578 | LIMA | 2555.28 |
| #1285 | ARDICORP S.A.C | 20136836545 | LIMA | 2499.30 |
| #1304 | TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.C.R.L | 20259880603 | LIMA | 2461.06 |
| #1315 | SANDVIK DEL PERU S.A | 20100134706 | LIMA | 2440.66 |
| #1316 | ACCIONA INDUSTRIAL PROYECTOS PERU S.A.C | 20612457035 | LIMA | 2438.63 |
| #1376 | WOW TEL S.A.C | 20605977406 | LIMA | 2329.46 |
| #1397 | HUAWEI DEL PERU S.A.C | 20507646728 | LIMA | 2304.75 |
| #1398 | MITSUI AUTOMOTRIZ S.A | 20256211310 | LIMA | 2303.66 |
| #1426 | VP MOBILE S.A.C | 20557192256 | LIMA | 2263.17 |
| #1447 | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C | 20501887286 | LIMA | 2237.55 |
| #1526 | MARCO PERUANA S.A | 20100006538 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 2122.77 |
| #1542 | LG ELECTRONICS PERU S.A | 20375755344 | LIMA | 2102.71 |
| #1552 | WAMEX MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. - WAMEX E.I.R.L | 20563603870 | LIMA | 2091.00 |
| #1564 | SKF DEL PERU S.A | 20100082633 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 2070.94 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de SINAI IMPORT E.I.R.L?
El RUC de SINAI IMPORT E.I.R.L es 20600936230.
¿SINAI IMPORT E.I.R.L está activa en SUNAT?
Según SUNAT, SINAI IMPORT E.I.R.L tiene estado ACTIVO y condición HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de SINAI IMPORT E.I.R.L?
El domicilio fiscal de SINAI IMPORT E.I.R.L es JR. LIBERTAD NRO. 644, NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN.
¿A qué se dedica SINAI IMPORT E.I.R.L?
Su actividad económica principal es VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES AGROPECUARIOS (CIIU 4653).
¿Desde cuándo opera SINAI IMPORT E.I.R.L?
SINAI IMPORT E.I.R.L inició actividades el 14 de enero de 2016.