TRADING ELECTRIC COMPANY S.C.R.L
TEC S.R.L.
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20502755821
Tipo Contribuyente
SOC.COM.RESPONS. LTDA
Estado Contribuyente
BAJA DE OFICIO
Condición Contribuyente
NO HABIDO
Fecha Inscripción
3 de setiembre de 2001
Fecha Inicio Actividades
3 de setiembre de 2001
Fecha Baja
10 de octubre de 2023
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Domicilio Fiscal
AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 200 DPTO. 1504 TORRE (TORRE)
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 5 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
SÍ
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 5 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| MEZA BALTAZAR JUAN ABEL 4 empresas | GERENTE GENERAL | 3 DE SETIEMBRE DE 2001 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| AV. NESTOR GAMBETA NRO. 189 LOTIZACION LA CHAL. (OVALO GAMBETA) PROV. CONST. DEL / CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO | DE. DEPOSITO |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2017-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 0 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro Público | 2018 - 10 | S/ 8,941.00 | 16/1/2019 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2014 - 01 | S/ 9,293.00 | 14/3/2018 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2008 - 01 | S/ 753,033.00 | 10/5/2013 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2008 - 02 | S/ 618,884.00 | 10/5/2013 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2008 - 03 | S/ 777,078.00 | 10/5/2013 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2008 - 04 | S/ 686,233.00 | 10/5/2013 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2008 - 05 | S/ 724,021.00 | 10/5/2013 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2008 - 06 | S/ 752,541.00 | 10/5/2013 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2008 - 07 | S/ 1,314,143.00 | 10/5/2013 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2008 - 08 | S/ 902,590.00 | 10/5/2013 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 23 DE OCTUBRE DE 2007 | |
| NO HALLADO | 24 DE OCTUBRE DE 2007 | 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 |
| POR VERIFICAR | 6 DE NOVIEMBRE DE 2007 | 18 DE DICIEMBRE DE 2007 |
| HABIDO | 19 DE DICIEMBRE DE 2007 | 15 DE MAYO DE 2013 |
| HABIDO | 16 DE MAYO DE 2013 | 30 DE AGOSTO DE 2013 |
| NO HALLADO | 31 DE AGOSTO DE 2013 | 30 DE SETIEMBRE DE 2013 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
21799 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #29 | FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 20100028698 | LIMA | 30361.40 |
| #71 | RANSA COMERCIAL S.A.C | 20100039207 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 18593.63 |
| #77 | OVERALL STRATEGY S.A.C | 20503630827 | LIMA | 17394.00 |
| #78 | SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A | 20102078781 | LIMA | 17181.53 |
| #112 | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A | 20302241598 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 14276.09 |
| #135 | TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A | 20112273922 | LIMA | 12597.09 |
| #287 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | 20131380951 | LIMA | 7831.02 |
| #302 | TRADE DEVELOPMENT S.A.C | 20543919510 | LIMA | 7623.00 |
| #345 | METSO PERU S.A | 20262478964 | LIMA | 6887.05 |
| #408 | VOLVO PERU S.A | 20100070031 | LIMA | 6174.35 |
| #482 | NTT DATA PERU S.A.C | 20521586134 | LIMA | 5484.71 |
| #483 | MT INDUSTRIAL S.A.C | 20555190132 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 5483.53 |
| #527 | OPTICAS GMO PERU S.A.C | 20467675436 | LIMA | 5101.41 |
| #574 | UNIMAQ S.A | 20100027021 | LIMA | 4818.77 |
| #622 | INVERSIONES URBANISTICAS OPERADORA S.A | 20603381697 | LIMA | 4527.58 |
| #630 | RESEFER MINING & CONSTRUCTION S.A | 20407790945 | LIMA | 4479.00 |
| #660 | IPESA S.A.C | 20101639275 | LIMA | 4270.21 |
| #673 | INETUM ESPAÑA, S.A. - SUCURSAL EN PERU | 20601365007 | LIMA | 4206.00 |
| #699 | SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A (SICE) | 20504036961 | LIMA | 4101.03 |
| #725 | REPRESENTACIONES MARTIN S.A.C | 20306637305 | LIMA | 3973.94 |
| #742 | BRIGHTCELL LOGISTICS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BRIGHTCELL LOGISTICS PERU S.A.C | 20547141815 | LIMA | 3924.00 |
| #793 | INDRA PERU S.A | 20100123411 | LIMA | 3716.93 |
| #833 | EPIROC PERU S.A | 20100082803 | LIMA | 3565.64 |
| #869 | FLSMIDTH S.A.C | 20505675836 | LIMA | 3438.56 |
| #875 | FARMAGRO S.A | 20100180210 | LIMA | 3420.01 |
| #960 | CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C | 20382350368 | LIMA | 3134.66 |
| #975 | DROKASA PERU S.A | 20262786511 | LIMA | 3092.37 |
| #983 | INGRAM MICRO S.A.C | 20267163228 | LIMA | 3071.77 |
| #984 | NETCALL PERU S.A.C | 20466483584 | LIMA | 3070.00 |
| #985 | TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A | 20307150981 | LIMA | 3069.30 |
| #987 | CORPORACION ORDOñEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C | 20503578485 | LIMA | 3060.00 |
| #1051 | GRUPO DELTRON S.A | 20212331377 | LIMA | 2931.37 |
| #1069 | TOPSA PERU S.A.C | 20340546653 | LIMA | 2905.47 |
| #1074 | ZAMINE SERVICE PERU S.A.C | 20392995006 | LIMA | 2894.72 |
| #1178 | MINERA SHUNTUR S.A.C | 20509512869 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 2659.00 |
| #1231 | HOUSEMART PERU S.A.C | 20522199495 | LIMA | 2573.29 |
| #1244 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU S.A.C | 20300263578 | LIMA | 2555.28 |
| #1285 | ARDICORP S.A.C | 20136836545 | LIMA | 2499.30 |
| #1304 | TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.C.R.L | 20259880603 | LIMA | 2461.06 |
| #1315 | SANDVIK DEL PERU S.A | 20100134706 | LIMA | 2440.66 |
| #1316 | ACCIONA INDUSTRIAL PROYECTOS PERU S.A.C | 20612457035 | LIMA | 2438.63 |
| #1376 | WOW TEL S.A.C | 20605977406 | LIMA | 2329.46 |
| #1397 | HUAWEI DEL PERU S.A.C | 20507646728 | LIMA | 2304.75 |
| #1398 | MITSUI AUTOMOTRIZ S.A | 20256211310 | LIMA | 2303.66 |
| #1426 | VP MOBILE S.A.C | 20557192256 | LIMA | 2263.17 |
| #1447 | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C | 20501887286 | LIMA | 2237.55 |
| #1526 | MARCO PERUANA S.A | 20100006538 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 2122.77 |
| #1542 | LG ELECTRONICS PERU S.A | 20375755344 | LIMA | 2102.71 |
| #1552 | WAMEX MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. - WAMEX E.I.R.L | 20563603870 | LIMA | 2091.00 |
| #1564 | SKF DEL PERU S.A | 20100082633 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 2070.94 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de TRADING ELECTRIC COMPANY S.C.R.L?
El RUC de TRADING ELECTRIC COMPANY S.C.R.L es 20502755821.
¿TRADING ELECTRIC COMPANY S.C.R.L está activa en SUNAT?
Según SUNAT, TRADING ELECTRIC COMPANY S.C.R.L tiene estado BAJA DE OFICIO y condición NO HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de TRADING ELECTRIC COMPANY S.C.R.L?
El domicilio fiscal de TRADING ELECTRIC COMPANY S.C.R.L es AV. JAVIER PRADO OESTE NRO. 200 DPTO. 1504 TORRE (TORRE), MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA.
¿A qué se dedica TRADING ELECTRIC COMPANY S.C.R.L?
Su actividad económica principal es VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (CIIU 4659).
¿Desde cuándo opera TRADING ELECTRIC COMPANY S.C.R.L?
TRADING ELECTRIC COMPANY S.C.R.L inició actividades el 3 de setiembre de 2001.