UNIDAD EJECUTORA EDUCACION HUANTA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 2 707 | 7 | 1 |
| 2024-08 | 2 705 | 7 | 0 |
| 2024-07 | 2 698 | 7 | 0 |
| 2024-06 | 2 668 | 7 | 0 |
| 2024-05 | 2 652 | 7 | 0 |
| 2024-04 | 2 592 | 7 | 0 |
| 2024-03 | 2 435 | 7 | 0 |
| 2024-02 | 2 649 | 7 | 0 |
| 2024-01 | 2 648 | 7 | 0 |
| 2023-12 | 2 654 | 7 | 0 |
| 2023-11 | 2 657 | 7 | 0 |
| 2023-10 | 2 668 | 7 | 0 |
| 2023-09 | 2 661 | 7 | 0 |
| 2023-08 | 2 636 | 7 | 0 |
| 2023-07 | 2 624 | 7 | 0 |
| 2023-06 | 2 611 | 7 | 0 |
| 2023-05 | 2 585 | 7 | 0 |
| 2023-04 | 2 545 | 6 | 0 |
| 2023-03 | 2 359 | 6 | 0 |
| 2023-02 | 2 643 | 6 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 16/04/2013 |
| HABIDO | 04/01/2018 | 07/08/2018 |
| NO HABIDO | 04/11/2013 | 23/05/2014 |
| NO HALLADO | 17/04/2013 | 03/11/2013 |
| HABIDO | 24/05/2014 | 26/12/2017 |
| PENDIENTE | 27/12/2017 | 03/01/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. SAN MARTIN NRO. 631 AYACUCHO-HUANTA-HUANTA | 07/08/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1377.00 | 2012 - 06 | 20/09/2013 | Tesoro Público |
| 12873.00 | 2013 - 03 | 02/01/2018 | Tesoro Público |
| 49602.00 | 2014 - 04 | 21/05/2018 | Tesoro Público |
| 49426.00 | 2014 - 05 | 21/05/2018 | Tesoro Público |
| 53348.00 | 2014 - 06 | 09/10/2014 | Tesoro Público |
| 31244.00 | 2014 - 11 | 21/05/2018 | Tesoro Público |
| 23097.00 | 2014 - 12 | 21/05/2018 | Tesoro Público |
| 9601.00 | 2015 - 06 | 18/09/2015 | Tesoro Público |
| 8184.00 | 2015 - 07 | 17/10/2019 | Tesoro Público |
| 3027.00 | 2015 - 10 | 17/02/2016 | Tesoro Público |
| 849.00 | 2015 - 11 | 17/02/2016 | Tesoro Público |
| 3652.00 | 2015 - 12 | 03/03/2016 | Tesoro Público |
| 9814.00 | 2017 - 12 | 22/08/2018 | ONP |
| 3376.00 | 2017 - 12 | 22/08/2018 | Tesoro Público |
| 678.00 | 2019 - 01 | 19/01/2024 | Essalud |


