VILLENA UCEDA S.R.L
VILLENA UCEDA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. CONDORCANQUI NRO. 2001 LA LIBERTAD-TRUJILLO-LA ESPERANZA | 06/11/1996 |
| AV. CONDORCANQUI NRO. 2001 LA LIBERTAD-TRUJILLO-LA ESPERANZA | 17/05/1996 |
| JR. GAMARRA NRO. 362 LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 22/03/1995 |
| NRO. LL INT. 49 URB. LOS CEDROS LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 25/01/1999 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 420.00 | 1999 - 10 | 25/03/2009 | ONP |
| 418.00 | 1999 - 11 | 25/03/2009 | ONP |
| 414.00 | 2000 - 01 | 10/05/2010 | ONP |
| 412.00 | 2000 - 02 | 10/05/2010 | ONP |
| 11984.00 | 2004 - 01 | 21/06/2004 | Essalud |
| 11938.00 | 2004 - 02 | 21/06/2004 | Essalud |
| 11880.00 | 2004 - 03 | 13/10/2004 | Essalud |
| 11831.00 | 2004 - 04 | 14/09/2004 | Essalud |
| 17854.00 | 2004 - 05 | 21/06/2004 | Tesoro Público |
| 11805.00 | 2004 - 05 | 25/10/2004 | Essalud |
| 11810.00 | 2004 - 06 | 02/08/2004 | Tesoro Público |
| 11752.00 | 2004 - 06 | 22/10/2004 | Essalud |
| 11650.00 | 2004 - 08 | 04/01/2005 | Essalud |
| 11595.00 | 2004 - 09 | 04/02/2005 | Essalud |
| 11495.00 | 2004 - 11 | 07/09/2005 | Essalud |
| 11689.00 | 2005 - 03 | 23/08/2005 | Tesoro Público |
| 11516.00 | 2005 - 06 | 11/01/2006 | Essalud |


