VOIPPERU IMPORT S.A.C
VOIPPERU IMPORT SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 2 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/06/2019 |
| HABIDO | 13/06/2019 | 18/09/2019 |
| HABIDO | 19/09/2019 | 08/11/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. PARURO NRO. 1365 INT. 149A OTR. PARURO LIMA-LIMA-LIMA | 08/11/2019 |
| JR. OMAR HALLASI MZA. C2 LOTE. 9 URB. AMPL. SANTA OLIMPIA PUNO-SAN ROMAN-JULIACA | 12/06/2019 |
| JR. SAN MARTIN NRO. 730 BAR. TUPAC AMARU PUNO-SAN ROMAN-JULIACA | 18/09/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 966.00 | 2024 - 06 | 13/08/2024 | Tesoro Público |
| 207.00 | 2024 - 07 | 17/09/2024 | Tesoro Público |
| 189.00 | 2024 - 07 | 17/09/2024 | Essalud |
| 753.00 | 2024 - 08 | 10/10/2024 | Tesoro Público |
| 188.00 | 2024 - 08 | 10/10/2024 | Essalud |
| 292.00 | 2024 - 09 | 11/11/2024 | Tesoro Público |
| 186.00 | 2024 - 09 | 11/11/2024 | Essalud |


