VIRÚ GROUP PERÚ S.A EN LA PARTIDA POLÍMEROS, POLIACETALES, POLIAMIDAS, RESINAS AMÍNICAS, SILICONAS. RESINAS DE PETRÓLEO, CELULOSA, DESECHOS DE PLÁSTICO, MONOFILAMENTOS DE PLÁSTICO, TUBOS, LÁMINAS, IMPLEMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO: 114 TOTAL REGISTROS
Fuente: SUNAT - Aduanas (declaraciones de importación y exportación).
| ADUANA | AÑO DUA | CANT. | UNIDAD MEDIDA | PRODUCTO | ORIGEN | PROCEDENCIA | VALOR FOB $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2024 | 133 | KG | PLACAS,HOJAS,BANDAS,CINTAS PELIC.EN ROLLOS DE ANCHO <= 20 CM | CHILE | CHILE | 7543.33 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 261.005 | KG | PLACAS,HOJAS,BANDAS,CINTAS PELIC.EN ROLLOS DE ANCHO <= 20 CM | CHILE | CHILE | 15046.3 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2024 | 260.3 | KG | PLACAS,HOJAS,BANDAS,CINTAS PELIC.EN ROLLOS DE ANCHO <= 20 CM | CHILE | CHILE | 14990 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 130.15 | KG | PLACAS,HOJAS,BANDAS,CINTAS PELIC.EN ROLLOS DE ANCHO <= 20 CM | CHILE | CHILE | 7635 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2024 | 265 | KG | PLACAS,HOJAS,BANDAS,CINTAS PELIC.EN ROLLOS DE ANCHO <= 20 CM | CHILE | CHILE | 15100 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2024 | 266 | KG | PLACAS,HOJAS,BANDAS,CINTAS PELIC.EN ROLLOS DE ANCHO <= 20 CM | CHILE | CHILE | 15086.7 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 131.345 | KG | PLACAS,HOJAS,BANDAS,CINTAS PELIC.EN ROLLOS DE ANCHO <= 20 CM | CHILE | CHILE | 7571.69 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 6700 | U | - - Los demás | UNITED STATES | UNITED STATES | 22600 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 6700 | U | - - Los demás | UNITED STATES | UNITED STATES | 22600 |
| MARITIMA DEL CALLAO | 2024 | 72050 | U | - - - Los demás | CHINA | CHINA | 9366.5 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2024 | 2430 | U | - - - Los demás | SPAIN | SPAIN | 3499.14 |
| AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 2024 | 8100 | U | - - Tapones de silicona | UNITED KINGDOM | SPAIN | 1707.04 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué comercializa VIRÚ GROUP PERÚ S.A en la partida 39?
En la partida arancelaria 39 (POLÍMEROS, POLIACETALES, POLIAMIDAS, RESINAS AMÍNICAS, SILICONAS. RESINAS DE PETRÓLEO, CELULOSA, DESECHOS DE PLÁSTICO, MONOFILAMENTOS DE PLÁSTICO, TUBOS, LÁMINAS, IMPLEMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE PLÁSTICO) VIRÚ GROUP PERÚ S.A registra importaciones.
¿Cuántas operaciones de comercio exterior tiene VIRÚ GROUP PERÚ S.A en la partida 39?
VIRÚ GROUP PERÚ S.A tiene 114 operaciones registradas en la partida 39.
¿Cuál es el RUC de VIRÚ GROUP PERÚ S.A?
El RUC de VIRÚ GROUP PERÚ S.A es 20373860736.