ALIMAR SERVIS E.I.R.L
ALIMAR |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | 1 | 0 | 1 |
| 2015-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 2 | 0 | 1 |
| 2015-10 | 2 | 0 | 5 |
| 2015-09 | 2 | 0 | 7 |
| 2015-08 | 2 | 0 | 3 |
| 2015-07 | 2 | 0 | 3 |
| 2015-06 | 6 | 0 | 13 |
| 2015-05 | 6 | 0 | 4 |
| 2015-04 | 6 | 0 | 10 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 31/10/2006 |
| HABIDO | 01/11/2006 | 26/10/2011 |
| HABIDO | 09/07/2013 | 14/08/2013 |
| HABIDO | 10/02/2012 | 08/07/2013 |
| HABIDO | 10/11/2011 | 13/01/2012 |
| NO HALLADO | 14/01/2012 | 09/02/2012 |
| NO HALLADO | 27/10/2011 | 09/11/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. ANGELICA GAMARRA AV. CARLOS IZAGUIRRE 1388 Dpto 3 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 08/07/2013 |
| URB. MARANGA AV. PRECURSORES 500 Dpto 1 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 14/08/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 6.00 | 2012 - 08 | 15/10/2012 | Tesoro Público |
| 1101.00 | 2015 - 08 | 07/02/2019 | Tesoro Público |
| 1281.00 | 2015 - 10 | 07/02/2019 | Tesoro Público |


