ANTA HIDROTECNOLOGIAS E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 25/09/2012 |
| NO HABIDO | 01/08/2013 | 02/07/2014 |
| NO HALLADO | 19/06/2013 | 31/07/2013 |
| HABIDO | 26/09/2012 | 18/06/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. MICAELA BASTIDAS NRO. 353 URB. SANTA PATRICIA LIMA-LIMA-LA MOLINA | 28/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 40.00 | 2016 - 05 | 03/09/2018 | Tesoro Público |
| 53.00 | 2016 - 06 | 03/09/2018 | Tesoro Público |
| 36.00 | 2016 - 08 | 03/09/2018 | Tesoro Público |
| 253.00 | 2016 - 10 | 27/08/2019 | Tesoro Público |
| 1174.00 | 2017 - 07 | 03/09/2018 | Tesoro Público |
| 8.00 | 2017 - 13 | 09/08/2018 | Tesoro Público |
| 215.00 | 2018 - 09 | 31/03/2021 | Tesoro Público |
| 159.00 | 2018 - 10 | 31/03/2021 | Tesoro Público |
| 121.00 | 2019 - 10 | 31/03/2021 | Tesoro Público |


