ASTRO CHEM S.A
ASTRO CHEM S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 2 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ASTRO CHEM E I R L | 14/10/2004 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 01/07/2009 |
| HABIDO | 02/07/2009 | 09/09/2015 |
| NO HALLADO | 10/09/2015 | 30/09/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PZA.27 DE NOVIEMBRE NRO. 210 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 20/10/2015 |
| AV. LOS CISNES NRO. E-2 INT. 17 LIMA-LIMA-LURIGANCHO | 28/01/2003 |
| NRO. MZE2 INT. LT17 LOTIZACION EL CLUB LIMA-LIMA-LURIGANCHO | 30/01/1995 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1138.00 | 2018 - 01 | 30/03/2021 | Tesoro Público |
| 1160.00 | 2018 - 04 | 30/03/2021 | Tesoro Público |
| 204.00 | 2018 - 05 | 07/05/2021 | Tesoro Público |
| 212.00 | 2018 - 06 | 07/05/2021 | Tesoro Público |
| 245.00 | 2018 - 08 | 29/04/2021 | Tesoro Público |
| 265.00 | 2018 - 11 | 29/04/2021 | Tesoro Público |
| 120.00 | 2018 - 12 | 29/04/2021 | Tesoro Público |
| 236.00 | 2019 - 05 | 13/01/2020 | Tesoro Público |
| 186.00 | 2019 - 06 | 13/01/2020 | Tesoro Público |
| 153.00 | 2019 - 06 | 13/01/2020 | ONP |
| 112.00 | 2019 - 07 | 28/04/2021 | Tesoro Público |
| 152.00 | 2019 - 07 | 20/01/2020 | ONP |
| 1053.00 | 2019 - 08 | 30/12/2019 | Tesoro Público |
| 112.00 | 2019 - 09 | 28/04/2021 | Tesoro Público |
| 148.00 | 2019 - 09 | 06/11/2019 | ONP |
| 1145.00 | 2019 - 10 | 03/12/2019 | Tesoro Público |
| 148.00 | 2019 - 10 | 03/12/2019 | ONP |
| 146.00 | 2019 - 11 | 05/02/2020 | ONP |
| 144.00 | 2019 - 12 | 05/02/2020 | ONP |
| 8189.00 | 2019 - 12 | 07/02/2020 | Tesoro Público |
| 513.00 | 2019 - 12 | 30/03/2021 | Essalud |
| 143.00 | 2020 - 01 | 03/03/2020 | ONP |
| 4096.00 | 2020 - 01 | 02/03/2020 | Tesoro Público |
| 1248.00 | 2020 - 02 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 139.00 | 2020 - 06 | 26/01/2021 | Tesoro Público |
| 4763.00 | 2020 - 07 | 30/03/2021 | Essalud |
| 955.00 | 2020 - 08 | 25/01/2021 | Tesoro Público |
| 4421.00 | 2020 - 09 | 30/03/2021 | Essalud |
| 8393.00 | 2020 - 09 | 30/03/2021 | Tesoro Público |
| 5881.00 | 2020 - 10 | 21/01/2021 | Tesoro Público |
| 1331.00 | 2020 - 11 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 1971.00 | 2020 - 12 | 30/03/2021 | Tesoro Público |
| 4608.00 | 2021 - 01 | 05/08/2021 | Essalud |
| 2721.00 | 2021 - 02 | 07/04/2021 | Tesoro Público |
| 686.00 | 2021 - 03 | 06/05/2021 | Tesoro Público |


