AUDIOCAST E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 42.300 | 40.185 |
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2023-12 | 3 | 0 | 24 |
| 2023-11 | 3 | 0 | 30 |
| 2023-10 | 3 | 0 | 24 |
| 2023-09 | 4 | 0 | 29 |
| 2023-08 | 4 | 0 | 21 |
| 2023-07 | 4 | 0 | 34 |
| 2023-06 | 4 | 0 | 28 |
| 2023-05 | 4 | 0 | 19 |
| 2023-04 | 4 | 0 | 27 |
| 2023-03 | 4 | 0 | 17 |
| 2023-02 | 4 | 0 | 19 |
| 2023-01 | 4 | 0 | 20 |
| 2021-08 | 3 | 0 | 13 |
| 2021-07 | 3 | 0 | 13 |
| 2021-06 | 3 | 0 | 11 |
| 2021-05 | 3 | 0 | 17 |
| 2021-04 | 3 | 0 | 9 |
| 2021-03 | 3 | 0 | 10 |
| 2021-02 | 3 | 0 | 11 |
| 2021-01 | 3 | 0 | 9 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 08/08/2008 |
| HABIDO | 03/10/2013 | 05/06/2015 |
| NO HALLADO | 05/06/2015 | 05/06/2015 |
| HABIDO | 09/08/2008 | 17/06/2010 |
| HABIDO | 18/06/2010 | 02/10/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. HENRY REVETT 296 Dpto 301 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 02/10/2013 |
| URB. BALTA CAL. GRAL FEDERICO RECAVARREN 260 Dpto 702 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 05/06/2015 |
| CAL. MONTE UMBROSO 730 Dpto 101 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 17/06/2010 |


