CESAR Y FRANCISCO CONTRATISTAS GENERALES S.C.R.L
CEYFRA CONTR. GENERALES S.R.L.
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20507016899
Tipo Contribuyente
SOC.COM.RESPONS. LTDA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
5 de agosto de 2003
Fecha Inicio Actividades
5 de agosto de 2003
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
CAL.SANTA ROSA NRO. 188 URB. MIRAMAR
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 7 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 7 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| SANCHEZ RAMIREZ ALEX FRANCISCO | GERENTE | 26 DE JUNIO DE 2006 |
| SANCHEZ RAMIREZ CESAR YOEL | GERENTE GENERAL | 18 DE JULIO DE 2003 |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 21 | 0 | 8 |
| 2025-10 | 19 | 0 | 12 |
| 2025-09 | 16 | 0 | 9 |
| 2025-08 | 19 | 0 | 18 |
| 2025-07 | 16 | 0 | 21 |
| 2025-06 | 16 | 0 | 14 |
| 2025-05 | 18 | 0 | 15 |
| 2025-04 | 12 | 0 | 12 |
| 2025-03 | 13 | 0 | 15 |
| 2025-02 | 13 | 0 | 13 |
| 2025-01 | 14 | 0 | 11 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 20 DE ABRIL DE 2011 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
CONTRATACIONES CON EL ESTADO
| Entidad | Descripción | Monto Contratado | Fecha Suscripción | Nro Contrato | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO ESPECIAL LEGADO | SERVICIO DE INSPECCION VISUAL, VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GRABADO DE LOGO DE CATORCE MIL CINCUENTA Y SEIS (14 056) CILINDROS DE ACERO PARA OXIGENO MEDICINAL DE 10m3 (50 LITROS DE AGUA), EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N 036- 2021 | Soles 524,400.85 | 12 DE ABRIL DE 2022 | 030-2022-MTC-01-03 | 13 de abril de 2022 - 7 de junio de 2022 |
| PROYECTO ESPECIAL LEGADO | EQUIPAMIENTO PARA CENTRAL DE OXÍGENO (NO INCLUYE TANQUE CRIOGÉNICO) PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN Y AISLAMIENTO TEMPORAL INSTALADO POR EL PROYECTO ESPECIAL LEGADO EN EL HOSPITAL SERGIO BERNALES, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N008-2021. | Soles 212,026.24 | 21 DE FEBRERO DE 2022 | 015-2022-MTC-34-01-03 | 22 de febrero de 2022 - 8 de marzo de 2022 |
| PROYECTO ESPECIAL LEGADO | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DEL LLENADO DE LOS TANQUES DE HOSPITALES DE LIMA CON OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION Y AISLAMIENTO TEMPORAL (CAAT) DETERMINADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N°008-2021. | Soles 278,775.00 | 9 DE JUNIO DE 2021 | CONTRATO N 065-2021-MTC.34.01.03 | 10 de junio de 2021 - 19 de diciembre de 2021 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO (CHOSICA) | 0000 | Soles 53,965.53 | 13 DE ABRIL DE 2021 | ORDEN DE SERVICIO Nº 2485-2021 | 14 de abril de 2021 - 26 de abril de 2021 |
| AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS | ADQUISICIÓN DE REDES DE OXIGENO MEDICINAL EN AMBIENTES DE HOSPITALIZACION TEMPORAL (AHT), SEGÚN RELACIÓN DE ITEMS, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 031-2020 Y SUS MODIFICATORIAS | Soles 165,318.00 | 22 DE OCTUBRE DE 2020 | CONTRATO Nº 094-2020-ARCC/GG/OA | 22 de octubre de 2020 - 30 de noviembre de 2020 |
| AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS | ADQUISICIÓN DE REDES DE OXIGENO MEDICINAL EN AMBIENTES DE HOSPITALIZACION TEMPORAL (AHT), SEGÚN RELACIÓN DE ITEMS, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 031-2020 Y SUS MODIFICATORIAS | Soles 168,232.60 | 22 DE OCTUBRE DE 2020 | CONTRATO Nº 094-2020-ARCC/GG/OA | 22 de octubre de 2020 - 30 de noviembre de 2020 |
| AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS | ADQUISICIÓN DE REDES DE OXIGENO MEDICINAL EN AMBIENTES DE CUIDADO CRITICO TEMPORAL (ACCT) ¿ UCI SEGÚN RELACION DE ITEMS, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 031-2020 Y DECRETO DE URGENCIA N° 055-2020 | Soles 230,713.60 | 12 DE OCTUBRE DE 2020 | CONTRATO Nº 088-2020-ARCC/GG/OA | 12 de octubre de 2020 - 30 de noviembre de 2020 |
TOP 50 EMPRESAS EN: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
16385 empresas encontradas en este rubro