CONSORCIO SANEAMIENTO
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-05 | 1 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. 28 DE JULIO NRO. 1004 URB. SANTA BEATRIZ LIMA-LIMA-LIMA | 01/11/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4854.00 | 2014 - 12 | 04/02/2015 | Essalud |
| 55726.00 | 2014 - 12 | 09/02/2015 | Tesoro Público |
| 75205.00 | 2014 - 13 | 21/04/2015 | Tesoro Público |
| 831.00 | 2015 - 02 | 11/06/2015 | ONP |
| 330.00 | 2015 - 02 | 03/03/2016 | Essalud |
| 327.00 | 2015 - 03 | 03/03/2016 | Essalud |
| 825.00 | 2015 - 03 | 16/09/2015 | ONP |
| 1044.00 | 2015 - 03 | 22/10/2015 | Tesoro Público |
| 1038.00 | 2015 - 04 | 22/10/2015 | Tesoro Público |
| 1031.00 | 2015 - 05 | 22/10/2015 | Tesoro Público |
| 1024.00 | 2015 - 06 | 22/10/2015 | Tesoro Público |
| 1017.00 | 2015 - 07 | 27/09/2016 | Tesoro Público |
| 6617.00 | 2016 - 03 | 21/08/2017 | Tesoro Público |


