GRUPO ELERA S.A.C
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20602842828
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
SUSPENSION TEMPORAL
Condición Contribuyente
NO HABIDO
Fecha Inscripción
25 de enero de 2018
Fecha Inicio Actividades
25 de enero de 2018
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
JR. LIBERTAD NRO. 694 (FRENTE A BODEGA EL CHINITO)
RIOJA - RIOJA - SAN MARTIN
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 9 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 9 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| ELERA PEREZ ROBERTO 3 empresas | GERENTE GENERAL | 23 DE ENERO DE 2018 |
| ELERA PEREZ JEAN PAUL | SUB GERENTE | 23 DE ENERO DE 2018 |
| LLAJA BOBADILLA MARGUIE LIZBETH | GERENTE ADMINISTRATIVO | 23 DE ENERO DE 2018 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| JR. COLON NRO. 987 (AL COSTADO DEL HOTEL SHAHUINTO) SAN / MARTIN - RIOJA - RIOJA | SU. SUCURSAL |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 2 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Essalud | 2025 - 06 | S/ 213.00 | 14/8/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2025 - 03 | S/ 218.00 | 14/5/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2025 - 02 | S/ 220.00 | 10/4/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2025 - 01 | S/ 222.00 | 13/3/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 12 | S/ 204.00 | 27/2/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 11 | S/ 206.00 | 15/1/2025 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 10 | S/ 207.00 | 16/12/2024 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 09 | S/ 209.00 | 12/11/2024 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 08 | S/ 211.00 | 11/10/2024 | PENDIENTE |
| Essalud | 2024 - 07 | S/ 212.00 | 12/9/2024 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 19 DE JULIO DE 2024 | |
| PENDIENTE | 20 DE JULIO DE 2024 | 8 DE AGOSTO DE 2024 |
| HABIDO | 9 DE AGOSTO DE 2024 | 21 DE AGOSTO DE 2024 |
| NO HALLADO | 22 DE AGOSTO DE 2024 | 30 DE SETIEMBRE DE 2024 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
16386 empresas encontradas en este rubro