H Y H MOTORS S.A.C
H Y H MOTORS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 4 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/04/2013 |
| HABIDO | 01/01/2015 | 25/02/2015 |
| NO HABIDO | 02/01/2014 | 23/02/2014 |
| NO HALLADO | 05/07/2013 | 10/07/2013 |
| NO HALLADO | 11/02/2016 | 16/02/2016 |
| HABIDO | 11/07/2013 | 20/08/2013 |
| HABIDO | 12/05/2013 | 04/07/2013 |
| HABIDO | 13/03/2015 | 10/02/2016 |
| NO HALLADO | 13/11/2014 | 31/12/2014 |
| HABIDO | 14/09/2013 | 28/11/2013 |
| NO HALLADO | 15/05/2014 | 17/05/2014 |
| HABIDO | 17/02/2016 | 25/04/2016 |
| HABIDO | 18/05/2014 | 12/11/2014 |
| NO HALLADO | 21/08/2013 | 13/09/2013 |
| HABIDO | 24/02/2014 | 14/05/2014 |
| NO HALLADO | 26/02/2015 | 12/03/2015 |
| NO HALLADO | 26/04/2016 | 28/04/2016 |
| NO HALLADO | 28/04/2013 | 11/05/2013 |
| NO HALLADO | 29/11/2013 | 01/01/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LOS FICUS CAL. ENRIQUE CHOCANO 561 Int 201 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 10/07/2013 |
| URB. INDUSTRIAL LA AURORA AV. SANTA LUCIA 356 LIMA -LIMA -ATE | 11/05/2013 |
| URB. LOS FICUS CAL. ENRIQUE CHOCANO 561 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 12/03/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 234.00 | 2017 - 01 | 17/08/2021 | Tesoro Público |
| 241.00 | 2017 - 02 | 17/08/2021 | Tesoro Público |
| 264.00 | 2017 - 03 | 17/08/2021 | Tesoro Público |
| 326.00 | 2017 - 04 | 17/08/2021 | Tesoro Público |
| 284.00 | 2017 - 05 | 17/08/2021 | Tesoro Público |
| 310.00 | 2017 - 06 | 27/12/2018 | Tesoro Público |
| 158.00 | 2018 - 01 | 20/04/2021 | Tesoro Público |
| 196.00 | 2018 - 03 | 20/04/2021 | Tesoro Público |
| 225.00 | 2018 - 04 | 20/04/2021 | Tesoro Público |
| 255.00 | 2018 - 05 | 20/04/2021 | Tesoro Público |
| 210.00 | 2018 - 06 | 20/04/2021 | Tesoro Público |
| 131.00 | 2018 - 07 | 20/04/2021 | Tesoro Público |
| 231.00 | 2018 - 10 | 20/04/2021 | Tesoro Público |
| 263.00 | 2018 - 11 | 20/04/2021 | Tesoro Público |
| 170.00 | 2018 - 12 | 20/04/2021 | Tesoro Público |
| 271.00 | 2019 - 01 | 15/01/2020 | Tesoro Público |
| 349.00 | 2019 - 03 | 14/01/2020 | Tesoro Público |
| 166.00 | 2019 - 04 | 13/01/2020 | Tesoro Público |
| 317.00 | 2019 - 04 | 07/06/2019 | ONP |
| 313.00 | 2019 - 05 | 05/07/2019 | ONP |
| 184.00 | 2019 - 06 | 13/01/2020 | Tesoro Público |
| 311.00 | 2019 - 06 | 31/07/2019 | ONP |
| 694.00 | 2019 - 07 | 23/12/2019 | Tesoro Público |
| 308.00 | 2019 - 07 | 29/08/2019 | ONP |
| 304.00 | 2019 - 08 | 17/10/2019 | ONP |
| 302.00 | 2019 - 09 | 31/10/2019 | ONP |
| 301.00 | 2019 - 09 | 31/10/2019 | Tesoro Público |
| 459.00 | 2019 - 09 | 31/10/2019 | Essalud |
| 454.00 | 2019 - 10 | 02/12/2019 | Essalud |
| 299.00 | 2019 - 10 | 02/12/2019 | ONP |
| 698.00 | 2019 - 10 | 02/12/2019 | Tesoro Público |
| 694.00 | 2019 - 11 | 31/12/2019 | Tesoro Público |
| 450.00 | 2019 - 11 | 06/01/2020 | Essalud |
| 296.00 | 2019 - 11 | 02/01/2020 | ONP |
| 677.00 | 2019 - 12 | 30/01/2020 | Tesoro Público |
| 343.00 | 2019 - 12 | 30/01/2020 | Essalud |
| 146.00 | 2019 - 12 | 30/01/2020 | ONP |
| 534.00 | 2020 - 01 | 25/02/2020 | Tesoro Público |
| 144.00 | 2020 - 01 | 09/03/2020 | ONP |
| 340.00 | 2020 - 01 | 09/03/2020 | Essalud |
| 387.00 | 2020 - 02 | 28/01/2021 | Tesoro Público |
| 139.00 | 2020 - 02 | 28/01/2021 | ONP |
| 326.00 | 2020 - 02 | 28/01/2021 | Essalud |
| 1493.00 | 2020 - 03 | 28/01/2021 | Tesoro Público |
| 1897.00 | 2020 - 03 | 28/01/2021 | Essalud |
| 139.00 | 2020 - 03 | 28/01/2021 | ONP |
| 323.00 | 2020 - 04 | 28/01/2021 | Essalud |
| 138.00 | 2020 - 04 | 28/01/2021 | ONP |
| 322.00 | 2020 - 05 | 28/01/2021 | Essalud |
| 137.00 | 2020 - 05 | 28/01/2021 | ONP |
| 485.00 | 2020 - 06 | 02/03/2021 | Tesoro Público |
| 804.00 | 2020 - 06 | 22/01/2021 | Essalud |
| 136.00 | 2020 - 06 | 22/01/2021 | ONP |
| 1945.00 | 2020 - 09 | 09/03/2021 | Tesoro Público |
| 529.00 | 2020 - 09 | 09/03/2021 | Essalud |
| 298.00 | 2020 - 09 | 09/03/2021 | ONP |
| 2271.00 | 2020 - 10 | 09/03/2021 | Essalud |


