SERVICIOS GENERALES OASIS E.I.R.L
SG OASIS EIRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
---|---|---|---|
2024-12 | 75 | 0 | 0 |
2024-11 | NE | NE | NE |
2024-10 | NE | NE | NE |
2024-09 | NE | NE | NE |
2024-08 | 1 | 0 | 0 |
2024-07 | 1 | 0 | 0 |
2024-06 | 1 | 0 | 0 |
2024-05 | 2 | 0 | 0 |
2024-04 | 2 | 0 | 0 |
2024-03 | 2 | 0 | 0 |
2024-02 | 2 | 0 | 0 |
2024-01 | 3 | 0 | 0 |
2023-08 | 100 | 0 | 0 |
2023-07 | 79 | 0 | 0 |
2023-06 | 81 | 0 | 0 |
2023-05 | 18 | 0 | 0 |
2023-04 | 2 | 0 | 0 |
2023-03 | 3 | 0 | 0 |
2023-02 | 3 | 0 | 0 |
2023-01 | 3 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 20/09/2013 |
HABIDO | 02/10/2013 | 04/11/2013 |
PENDIENTE | 05/11/2013 | 08/11/2013 |
NO HALLADO | 21/09/2013 | 28/09/2013 |
POR VERIFICAR | 29/09/2013 | 01/10/2013 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
AV. HEROES DEL CENEPA NRO. 1122 AMAZONAS-BAGUA-BAGUA | 04/11/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
---|---|---|---|
1200.00 | 2020 - 04 | 26/12/2024 | Essalud |
1542.00 | 2024 - 06 | 20/09/2024 | Tesoro Público |
1527.00 | 2024 - 07 | 27/09/2024 | Tesoro Público |
1515.00 | 2024 - 08 | 21/10/2024 | Tesoro Público |
1500.00 | 2024 - 09 | 26/12/2024 | Tesoro Público |
1487.00 | 2024 - 10 | 20/01/2025 | Tesoro Público |
1473.00 | 2024 - 11 | 20/01/2025 | Tesoro Público |