LA ESPERANZA DEL PERU S.A
CLINICA SAN BORJA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
Distribución de Comercio Exterior para LA ESPERANZA DEL PERU S.A. Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 937 | 0 | 168 |
| 2025-08 | 941 | 0 | 185 |
| 2025-07 | 935 | 0 | 163 |
| 2025-06 | 957 | 0 | 190 |
| 2025-05 | 952 | 0 | 177 |
| 2025-04 | 1 025 | 0 | 177 |
| 2025-03 | 924 | 0 | 212 |
| 2025-02 | 930 | 0 | 185 |
| 2025-01 | 924 | 0 | 207 |
| 2024-12 | 924 | 0 | 213 |
| 2024-11 | 921 | 0 | 200 |
| 2024-10 | 911 | 0 | 185 |
| 2024-09 | 892 | 0 | 202 |
| 2024-08 | 895 | 0 | 199 |
| 2024-07 | 901 | 0 | 222 |
| 2024-06 | 898 | 0 | 238 |
| 2024-05 | 905 | 0 | 239 |
| 2024-04 | 964 | 0 | 241 |
| 2024-03 | 902 | 0 | 254 |
| 2024-02 | 869 | 0 | 226 |


