MIJAELAND S.A.C
MIJAELAND |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
Distribución de Comercio Exterior para MIJAELAND S.A.C. Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 09/07/2015 |
| NO HABIDO | 01/09/2015 | 23/11/2015 |
| NO HALLADO | 10/07/2015 | 31/08/2015 |
| HABIDO | 14/06/2017 | 18/09/2019 |
| HABIDO | 16/08/2016 | 23/08/2016 |
| NO HALLADO | 19/09/2019 | 03/11/2019 |
| HABIDO | 24/08/2016 | 13/06/2017 |
| HABIDO | 24/11/2015 | 15/08/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 5268 INT. 71 URB. CAMACHO LIMA-LIMA-LA MOLINA | 13/06/2017 |
| CAL.LOS QUETZALES NRO. 256 LIMA-LIMA-SURQUILLO | 15/08/2016 |
| AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 5250 INT. 71 URB. CAMACHO LIMA-LIMA-LA MOLINA | 23/08/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 183.00 | 2018 - 01 | 08/01/2020 | ONP |
| 181.00 | 2018 - 02 | 08/01/2020 | ONP |
| 1109.00 | 2018 - 03 | 18/12/2018 | Tesoro Público |
| 180.00 | 2018 - 03 | 08/01/2020 | ONP |
| 178.00 | 2018 - 04 | 08/01/2020 | ONP |
| 175.00 | 2018 - 06 | 17/01/2020 | ONP |
| 1432.00 | 2018 - 06 | 21/11/2018 | Tesoro Público |
| 709.00 | 2018 - 07 | 18/12/2018 | Tesoro Público |
| 174.00 | 2018 - 07 | 04/02/2020 | ONP |
| 312.00 | 2018 - 07 | 03/12/2018 | Essalud |
| 357.00 | 2018 - 08 | 09/10/2018 | Essalud |
| 172.00 | 2018 - 08 | 17/01/2020 | ONP |
| 305.00 | 2018 - 09 | 30/10/2018 | Tesoro Público |
| 354.00 | 2018 - 09 | 30/10/2018 | Essalud |
| 171.00 | 2018 - 09 | 17/01/2020 | ONP |
| 711.00 | 2018 - 10 | 03/12/2018 | Tesoro Público |
| 1279.00 | 2018 - 10 | 03/12/2018 | Essalud |
| 232.00 | 2018 - 11 | 17/01/2020 | Essalud |
| 230.00 | 2018 - 12 | 17/01/2020 | Essalud |


