PROYECTO W S.A.C
PROYECTO W |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 4 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.CHICLAYO NRO. 336 URB. MIRAFLORES LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 11/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 589.00 | 2016 - 08 | 01/04/2019 | Essalud |
| 571.00 | 2016 - 12 | 06/02/2017 | Essalud |
| 1773.00 | 2017 - 05 | 24/08/2017 | Essalud |


