REPRESENTACIONES MELISA S.A.C
REPRESENTACIONES MELISA SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 28/01/2010 |
| NO HALLADO | 26/10/2014 | 30/11/2014 |
| HABIDO | 29/01/2010 | 25/10/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. MENDOZA MERINO 227 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 28/01/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 523.00 | 2010 - 03 | 31/10/2014 | Essalud |
| 518.00 | 2010 - 05 | 31/10/2014 | Essalud |
| 588.00 | 2010 - 06 | 31/10/2014 | Essalud |
| 513.00 | 2010 - 07 | 31/10/2014 | Essalud |
| 383.00 | 2010 - 08 | 31/10/2014 | Essalud |
| 381.00 | 2010 - 09 | 31/10/2014 | Essalud |
| 379.00 | 2010 - 10 | 31/10/2014 | Essalud |
| 378.00 | 2010 - 11 | 31/10/2014 | Essalud |
| 541.00 | 2011 - 02 | 04/04/2014 | Essalud |
| 532.00 | 2011 - 05 | 04/04/2014 | Essalud |
| 530.00 | 2011 - 06 | 04/04/2014 | Essalud |
| 527.00 | 2011 - 07 | 04/04/2014 | Essalud |
| 442.00 | 2011 - 08 | 04/04/2014 | Essalud |
| 302.00 | 2012 - 12 | 23/02/2017 | Essalud |
| 300.00 | 2013 - 01 | 23/02/2017 | Essalud |
| 298.00 | 2013 - 02 | 23/02/2017 | Essalud |
| 297.00 | 2013 - 03 | 23/02/2017 | Essalud |
| 295.00 | 2013 - 04 | 23/02/2017 | Essalud |


