SAN ANTONIO MINING PERU S.A.C
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20604134391
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
29 de enero de 2019
Fecha Inicio Actividades
31 de enero de 2019
Sistema Emisión Comprobantes
COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
AV. SANTA CRUZ NRO. 300 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ EL ALAMO
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 12 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 12 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| LINDLEY ROCHA CRISTIAN ABEL 15 empresas | APODERADO | 14 DE FEBRERO DE 2024 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| ----CONCENTRADORA CORRALPAMPA NRO. SN / HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUACHOCOLPA | PR. S.PRODUCTIVA |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2021-11 | 78 | 0 | 0 |
| 2021-10 | 81 | 0 | 0 |
| 2021-09 | 85 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 86 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 92 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 91 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 89 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 77 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 67 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 0 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro Público | 2025 - 01 | S/ 3,672.00 | 13/11/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2025 - 03 | S/ 5,386.00 | 24/10/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2023 - 11 | S/ 14,516.00 | 4/1/2024 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2022 - 01 | S/ 3,307.00 | 22/12/2023 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2023 - 10 | S/ 14,630.00 | 1/12/2023 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2023 - 09 | S/ 14,740.00 | 31/10/2023 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2023 - 08 | S/ 14,843.00 | 2/10/2023 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2023 - 07 | S/ 14,961.00 | 31/8/2023 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2023 - 06 | S/ 6,387.00 | 3/8/2023 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| MINERA TANGANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MINERA TANGANA S.A.C. | 19 DE JUNIO DE 2019 |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 4 DE MARZO DE 2020 | |
| HABIDO | 5 DE MARZO DE 2020 | 30 DE ABRIL DE 2021 |
| HABIDO | 1 DE MAYO DE 2021 | 3 DE AGOSTO DE 2021 |
| HABIDO | 4 DE AGOSTO DE 2021 | 26 DE OCTUBRE DE 2021 |
| PENDIENTE | 27 DE OCTUBRE DE 2021 | 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| HABIDO | 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| NO HALLADO | 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 9 DE DICIEMBRE DE 2021 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| AV. BENAVIDES NRO. L 22 HUANCAVELICA-HUANCAVELICA-HUACHOCOLPA | 9 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 5665 URB. MIRAFLORES LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 3 DE AGOSTO DE 2021 |
| AV. LA PAZ NRO. 1121 URB. ARMENDARIZ LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 30 DE ABRIL DE 2021 |
| AV. PASEO DE LA REPUBLICA MZA. 12 LOTE. 5 URB. SAN ANTONIO LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 4 DE MARZO DE 2020 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: ACTIVIDADES DE APOYO PARA OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
16386 empresas encontradas en este rubro