SERVICIO E INGENIERIA ELCIME S.A.C
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20541410415
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
27 de junio de 2012
Fecha Inicio Actividades
30 de junio de 2012
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
AV. JOSE CRESPO NRO. 246 URB. CERES PRIMERA ETAPA
ATE - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 8 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 8 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| TIMOTEO INCHE CRISTIAN JESUS | GERENTE GENERAL | 30 DE OCTUBRE DE 2010 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| JR. AUGUSTO B. LEGUIA NRO. 596 (FRENTE AL MERCADO DE CHILCA) / JUNIN - HUANCAYO - CHILCA | SU. SUCURSAL |
| JR. RUBEN CALLEGARI NRO. 250 URB. SATIPO / JUNIN - SATIPO - SATIPO | OF. OF.ADMINIST. |
| CAR.CENTRAL NRO. 1102 CMP. CHINO (A UNA CUADRA DE LA AV. CASTILLA Y C. ABR) / JUNIN - CHANCHAMAYO - SAN RAMON | OF. OF.ADMINIST. |
| MZA. T LOTE. 20 A.V. PLAYA ESCONDIDA / JUNIN - CHANCHAMAYO - PICHANAQUI | OF. OF.ADMINIST. |
| CAL.LUIS SCHULER MZA. 33 LOTE. 27 (CUADRA 7) / PASCO - OXAPAMPA - VILLA RICA | OF. OF.ADMINIST. |
| JR. AUGUSTO B. LEGUIA NRO. 492 / JUNIN - HUANCAYO - CHILCA | OF. OF.ADMINIST. |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 39 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 39 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 40 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 38 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 38 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 39 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 41 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 42 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 42 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 43 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 41 | 0 | 0 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| EMPRESA CONSTRUCTORA ELCIME S.A.C. | 28 DE JUNIO DE 2012 |
| EMPRESA CONSTRUCTORA ELCIME S.A.C. | 20 DE JULIO DE 2018 |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| PENDIENTE | 3 DE DICIEMBRE DE 2010 | |
| NO HALLADO | 4 DE DICIEMBRE DE 2010 | 2 DE ENERO DE 2011 |
| NO HABIDO | 3 DE ENERO DE 2011 | 24 DE ENERO DE 2011 |
| HABIDO | 25 DE ENERO DE 2011 | 16 DE FEBRERO DE 2011 |
| NO HALLADO | 17 DE FEBRERO DE 2011 | 25 DE FEBRERO DE 2011 |
| POR VERIFICAR | 26 DE FEBRERO DE 2011 | 28 DE FEBRERO DE 2011 |
| HABIDO | 1 DE MARZO DE 2011 | 21 DE MARZO DE 2011 |
| NO HALLADO | 22 DE MARZO DE 2011 | 15 DE ABRIL DE 2011 |
| POR VERIFICAR | 16 DE ABRIL DE 2011 | 25 DE ABRIL DE 2011 |
| HABIDO | 26 DE ABRIL DE 2011 | 18 DE MAYO DE 2012 |
| NO HALLADO | 19 DE MAYO DE 2012 | 1 DE JULIO DE 2012 |
| NO HABIDO | 2 DE JULIO DE 2012 | 7 DE JULIO DE 2012 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| CAL.ANDRES A. CACERES NRO. 12 URB. PICHANAKI JUNIN-CHANCHAMAYO-PICHANAQUI | 19 DE FEBRERO DE 2024 |
| ----JOSE CRESPO 246 MZA. D LOTE. 37 URB. CERES PRIMERA ETAPA LIMA-LIMA-ATE | 14 DE FEBRERO DE 2024 |
| JR. AUGUSTO B. LEGUIA NRO. 492 JUNIN-HUANCAYO-CHILCA | 1 DE JUNIO DE 2022 |
| JR. NRO. 492 INT. 201 JUNIN-HUANCAYO-CHILCA | 31 DE MARZO DE 2012 |
| JR. RICARDO PALMA NRO. 248 JUNIN-HUANCAYO-CHILCA | 15 DE ABRIL DE 2011 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
CONTRATACIONES CON EL ESTADO
| Entidad | Descripción | Monto Contratado | Fecha Suscripción | Nro Contrato | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A. | SERVICIO DE GESTION DE LA MEDICION DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES (SMI) - AMI-1B A LA PLATAFORMA MDM EN ELECTROCENTRO S.A. | Soles 199,995.84 | 21 DE MAYO DE 2025 | CONTRATO N° GR-038-2025/ELCTO | 22 de mayo de 2025 - 4 de julio de 2028 |
| EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A. | SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATA PARA FACTURACIÓN Y MEJORA DE LA MEDICIÓN DE LA ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LA U.E. SELVA CENTRAL | Soles 700,681.50 | 17 DE JULIO DE 2024 | CONTRATO N° GR-140-2024/ELCTO | 18 de julio de 2024 - 30 de diciembre de 2024 |
| EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A. | SERVICIO ANUAL DE ELABORACIÓN ANEXO 1, ELABORACIÓN DE CRONOGRAMAS NTCSE Y NTCSER, TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS FUENTE Y GENERACIÓN/TRANSFERENCIA DE REPORTES MENSUALES A PORTAL OSINERGMIN SIRVAN, ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES P686 | Soles 127,440.00 | 1 DE MARZO DE 2022 | CONTRATO GR 21-2022/ELCTO | 2 de marzo de 2022 - 19 de febrero de 2024 |
TOP 50 EMPRESAS EN: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
16385 empresas encontradas en este rubro