SERVICIOS GENERALES ELECTROUNION E.I.R.L
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20609004020
Tipo Contribuyente
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
19 de julio de 2023
Fecha Inicio Actividades
20 de junio de 2023
Sistema Emisión Comprobantes
ELECTRÓNICO
Sistema Contabilidad
MANUAL
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
LOTE. C DPTO. 22 URB. JOSE L. TUDELA I ETAPA
TUMBES - TUMBES - TUMBES
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 13 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 13 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| CONTRERAS SILVA ELTIN YOBER | TITULAR-GERENTE | 12 DE ENERO DE 2022 |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 6 | 0 | 0 |
| 2025-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 1 | 0 | 0 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| SERVICIOS GENERALES ELECTROUNION EMPRESA INDIVUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 31 DE MAYO DE 2022 |
| SERVICIOS GENERALES ELECTROUNION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20 DE JULIO DE 2023 |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| - | 28 DE ENERO DE 2022 | |
| HABIDO | 29 DE ENERO DE 2022 | 20 DE JULIO DE 2023 |
| PENDIENTE | 21 DE JULIO DE 2023 | 24 DE JULIO DE 2023 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| MZA. C LOTE. 22 URB. JOSÉ L. TUDELA I ETAPA TUMBES-TUMBES-TUMBES | 10 DE MARZO DE 1988 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
CONTRATACIONES CON EL ESTADO
| Entidad | Descripción | Monto Contratado | Fecha Suscripción | Nro Contrato | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | INDEPENDIZACIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS PABELLONES I Y J DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LAS AULAS DE DERECHO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES | Soles 288,947.97 | 13 DE FEBRERO DE 2024 | CONTRATO DE SERVICIO N° 006-2024/UNT-DGA | 14 de febrero de 2024 - 15 de abril de 2024 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, FACULTAD DE CIENCIA AGRARIAS Y FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA DE LA UNTUMBES DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBE | Soles 176,698.62 | 20 DE ENERO DE 2023 | 002-2023/UNT-DGA | 31 de enero de 2023 - 20 de febrero de 2023 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | ¿MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES¿ | Soles 77,121.85 | 17 DE AGOSTO DE 2022 | 013-2022/UNT-DGA | 22 de agosto de 2022 - 10 de setiembre de 2022 |
TOP 50 EMPRESAS EN: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
16386 empresas encontradas en este rubro