AGROPECUARIA ROSSEL S.C.R.L
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20393623099
Tipo Contribuyente
SOC.COM.RESPONS. LTDA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
8 de setiembre de 2010
Fecha Inicio Actividades
8 de setiembre de 2010
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
IMPORTADOR/EXPORTADOR
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
CAR.FEDERICO BASADRE KM. 54
CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 2 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 3 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| SILVA AGIP ERMED ROEL 3 empresas | GERENTE GENERAL | 6 DE MAYO DE 2016 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| MZA. E LOTE. 13 URB. FONAVI (POR EL ARCO DE FONAVI) / UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACOCHA | DE. DEPOSITO |
| JR. FRANCISCO DE ZELA NRO. 1505 DPTO. 205 / LIMA - LIMA - LINCE | LO. L. COMERCIAL |
| CAR.FERREÑAFE- UPIS CESAR VAL KM. 3.2 / LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ | SU. SUCURSAL |
| MZA. 155 LOTE. 34 A.H. AH SAN MARTIN DE PORRES SMP / LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | SU. SUCURSAL |
| KM. 470 C.P. FERNANDO BELAUNDE TERRY SAN / MARTIN - RIOJA - NUEVA CAJAMARCA | SU. SUCURSAL |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 90 | 0 | 17 |
| 2025-10 | 89 | 0 | 14 |
| 2025-09 | 80 | 0 | 21 |
| 2025-08 | 73 | 0 | 26 |
| 2025-07 | 73 | 0 | 18 |
| 2025-06 | 74 | 0 | 19 |
| 2025-05 | 77 | 0 | 14 |
| 2025-04 | 80 | 0 | 9 |
| 2025-03 | 80 | 0 | 14 |
| 2025-02 | 77 | 0 | 13 |
| 2025-01 | 84 | 0 | 7 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| PENDIENTE | 24 DE SETIEMBRE DE 2010 | |
| HABIDO | 25 DE SETIEMBRE DE 2010 | 8 DE FEBRERO DE 2012 |
| PENDIENTE | 9 DE FEBRERO DE 2012 | 24 DE FEBRERO DE 2012 |
| HABIDO | 25 DE FEBRERO DE 2012 | 8 DE ENERO DE 2014 |
| NO HALLADO | 9 DE ENERO DE 2014 | 21 DE ENERO DE 2014 |
| POR VERIFICAR | 22 DE ENERO DE 2014 | 22 DE ENERO DE 2014 |
| HABIDO | 23 DE ENERO DE 2014 | 13 DE JUNIO DE 2023 |
| HABIDO | 14 DE JUNIO DE 2023 | 15 DE JUNIO DE 2023 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| CAR.FEDERICO BASADRE KM. 54 UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CAMPOVERDE | 22 DE AGOSTO DE 2025 |
| CAR.FEDERICO BASADRE KM. 54 UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CAMPOVERDE | 5 DE JUNIO DE 2025 |
| CAL.FRANCISCO DE ZELA NRO. 1505 URB. RISSO LIMA-LIMA-LINCE | 15 DE JUNIO DE 2023 |
| CAR.FEDERICO BASADRE KM. 54 UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CAMPOVERDE | 13 DE JUNIO DE 2023 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
MARCAS REGISTRADAS
| Denominacion | Tipo de Solicitud | Tipo de Presentacion | Fecha Vigencia | Clase |
|---|---|---|---|---|
| DOÑA MECHE ARRASA CON LAS MANCHAS | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 28 DE OCTUBRE DE 2034 | 03 |
| MANTECITA | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 6 DE DICIEMBRE DE 2027 | 29 |
| SOYLINDA | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 6 DE DICIEMBRE DE 2027 | 29 |
| RINDOR | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 6 DE DICIEMBRE DE 2027 | 29 |
| OLINDA | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 3 DE ENERO DE 2028 | 29 |
| UNA MARAVILLA EN TU COCINA | LEMA COMERCIAL | DENOMINATIVA | 25 DE MAYO DE 2028 | 29 |
Gráfica de Importaciones y Exportaciones en USD FOB
de AGROPECUARIA ROSSEL S.C.R.L
Distribución de Comercio Exterior
para AGROPECUARIA ROSSEL S.C.R.L
Comprende los años 2023, 2024, 2025
(Pase el cursor sobre los rectángulos para ver detalles)
PARTIDAS ENCONTRADAS
No hay contrataciones registradas
No hay información de top rubro disponible para esta empresa