DHV-LOGISTA Y SOLUCIONES E.I.R.L
|
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 4 | 0 | 25 |
| 2024-08 | 5 | 0 | 23 |
| 2024-07 | 5 | 0 | 21 |
| 2024-06 | 5 | 0 | 17 |
| 2024-05 | 5 | 0 | 17 |
| 2024-04 | 5 | 0 | 16 |
| 2024-03 | 5 | 0 | 19 |
| 2024-02 | 5 | 0 | 14 |
| 2024-01 | 6 | 0 | 5 |
| 2023-12 | 8 | 0 | 7 |
| 2023-11 | 12 | 0 | 10 |
| 2023-10 | 12 | 0 | 6 |


