INDUSTRIAS Y COMERCIALIZADORA SELVA KING E.I.R.L
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20613191560
Tipo Contribuyente
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
23 de setiembre de 2024
Fecha Inicio Actividades
14 de diciembre de 2024
Sistema Emisión Comprobantes
COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
AV. ALTOMAYO NRO. SN SEC. BARRIOS ALTOS (A UNA CUADRA DEL ESTADIO MUNICIPAL)
PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 16 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 16 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| REAL CAYA JIM PABLITO 2 empresas | TITULAR-GERENTE | 19 DE SETIEMBRE DE 2024 |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-07 | 8 | 0 | 0 |
| 2025-06 | 8 | 0 | 0 |
| 2025-05 | 8 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 8 | 0 | 1 |
| 2025-03 | 9 | 0 | 1 |
| 2025-02 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 0 | 0 | 0 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Tesoro Público | 2025 - 09 | S/ 7,447.00 | 10/11/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2025 - 08 | S/ 768.00 | 2/10/2025 | PENDIENTE |
| Tesoro Público | 2025 - 07 | S/ 12.00 | 5/9/2025 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| - | 23 DE DICIEMBRE DE 2024 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| AV. ALTOMAYO NRO. SN SEC. BARRIOS ALTOS SAN MARTIN-RIOJA-NUEVA CAJAMARCA | 14 DE ENERO DE 2025 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
23226 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #53 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A | 20297939131 | ICA | 22289.98 |
| #71 | RANSA COMERCIAL S.A.C | 20100039207 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 18593.63 |
| #78 | SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A | 20102078781 | LIMA | 17181.53 |
| #96 | PRECOTEX S.A.C | 20306781252 | LIMA | 15381.53 |
| #119 | SHALOM EMPRESARIAL S.A.C | 20512528458 | LIMA | 13774.30 |
| #124 | P.A. PERU S.A.C | 20549011196 | LIMA | 13509.93 |
| #127 | BIDDLE INC S.A.C | 20296637697 | LIMA | 13113.71 |
| #136 | CONTRATISTAS GENERALES EN MINERIA J.H. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONGEMIN J.H. S.A.C | 20155670666 | LIMA | 12594.00 |
| #169 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C | 20100227461 | LIMA | 11143.42 |
| #189 | EZENTIS PERU S.A.C | 20522346030 | LIMA | 10317.00 |
| #192 | CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A | 20102297581 | LIMA | 10185.00 |
| #197 | MINERA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE LA LIBERTAD S.C.R.L | 20390962348 | LIMA | 9943.00 |
| #207 | CONSTRUREDES S.A.C | 20518509391 | LIMA | 9622.75 |
| #208 | INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.-IMCO SERVICIOS S.A.C | 20454276761 | AREQUIPA | 9592.13 |
| #223 | ANALYTICA MINERAL SERVICES S.A.C | 20508853727 | LIMA | 9187.31 |
| #229 | RVR AGRO S.C.R.L | 20535747424 | LIMA | 9061.08 |
| #237 | MUTUDA METAL S.A.C | 20554115226 | LIMA | 8786.24 |
| #238 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A.C | 20100010136 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 8783.69 |
| #244 | SAFRESCO PERU S.A | 20136222725 | LIMA | 8579.16 |
| #252 | PETRAMAS S.A.C | 20297566866 | LIMA | 8370.65 |
| #254 | MUR - WY S.A.C | 20470407442 | LIMA | 8326.19 |
| #260 | CORPORACION AGROLATINA S.A.C | 20176770474 | LIMA | 8210.53 |
| #266 | ZICSA CONTRATISTAS GENERALES S.A | 20100313899 | LIMA | 8160.00 |
| #274 | MINERA LAYTARUMA S.A | 20125959483 | LIMA | 8008.00 |
| #290 | SEAFROST S.A.C | 20356922311 | PIURA | 7806.53 |
| #306 | G.W. YICHANG & CIA S.A | 20100030838 | LIMA | 7488.80 |
| #314 | INNOVA AMBIENTAL S.A | 20302891452 | LIMA | 7370.17 |
| #316 | CN MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C | 20120332067 | JUNIN | 7343.00 |
| #335 | MINERA AURIFERA CUATRO DE ENERO S.A | 20498680144 | LIMA | 7020.00 |
| #351 | INDUSTRIAS NETTALCO S.A | 20100064571 | LIMA | 6830.28 |
| #362 | TRABAJOS MARITIMOS S.A | 20101395031 | LIMA | 6684.26 |
| #367 | SERVOSA CARGO S.A.C | 20429350264 | LIMA | 6630.00 |
| #374 | INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C | 20173136499 | LIMA | 6473.19 |
| #381 | EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. S.C.R.L | 20119407738 | LIMA | 6393.19 |
| #382 | TURISMO CIVA S.A.C | 20102427891 | LIMA | 6387.02 |
| #391 | DIMARZA S.A.C | 20536649205 | AREQUIPA | 6324.68 |
| #412 | TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A | 20204621242 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 6144.15 |
| #417 | TRANSPORTES LINEA S.A | 20438933272 | LA LIBERTAD | 6027.00 |
| #422 | CHINA RAILWAY N° 10 ENGINEERING GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERU | 20601116082 | LIMA | 5988.43 |
| #431 | GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C | 20507850091 | LIMA | 5918.48 |
| #436 | CEMENTOS PACASMAYO S.A.A | 20419387658 | LIMA | 5893.16 |
| #441 | PROCESADORA LARAN S.A.C | 20451899881 | LIMA | 5854.60 |
| #444 | CORPORACIÓN RICO S.A.C | 20506421781 | LIMA | 5797.11 |
| #453 | AREQUIPA EXPRESO MARVISUR E.I.R.L | 20498189637 | AREQUIPA | 5690.10 |
| #478 | COMIN S.A.C | 20453668984 | CAJAMARCA | 5517.00 |
| #485 | INDUSTRIAS EL CISNE S.A.C | 20101414940 | LIMA | 5448.47 |
| #499 | KANAY S.A.C | 20553255709 | LIMA | 5355.64 |
| #511 | VEND S.A.C | 20168805072 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 5225.45 |
| #525 | SUPERDEPORTE PLUS PERU S.A.C | 20600892470 | LIMA | 5113.57 |
| #555 | LA CALERA S.A.C | 20452614767 | ICA | 4924.00 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de INDUSTRIAS Y COMERCIALIZADORA SELVA KING E.I.R.L?
El RUC de INDUSTRIAS Y COMERCIALIZADORA SELVA KING E.I.R.L es 20613191560.
¿INDUSTRIAS Y COMERCIALIZADORA SELVA KING E.I.R.L está activa en SUNAT?
Según SUNAT, INDUSTRIAS Y COMERCIALIZADORA SELVA KING E.I.R.L tiene estado ACTIVO y condición HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de INDUSTRIAS Y COMERCIALIZADORA SELVA KING E.I.R.L?
El domicilio fiscal de INDUSTRIAS Y COMERCIALIZADORA SELVA KING E.I.R.L es AV. ALTOMAYO NRO. SN SEC. BARRIOS ALTOS (A UNA CUADRA DEL ESTADIO MUNICIPAL), PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN.
¿A qué se dedica INDUSTRIAS Y COMERCIALIZADORA SELVA KING E.I.R.L?
Su actividad económica principal es TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA (CIIU 4923).
¿Desde cuándo opera INDUSTRIAS Y COMERCIALIZADORA SELVA KING E.I.R.L?
INDUSTRIAS Y COMERCIALIZADORA SELVA KING E.I.R.L inició actividades el 14 de diciembre de 2024.