ANTICOND S.A.C
ANTICOND S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ANTOINETTE ING.CONST.ET DISTRIB.S.R.LTDA | 06/03/2003 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 18/06/2007 |
| POR VERIFICAR | 06/12/2007 | 26/12/2007 |
| HABIDO | 13/02/2008 | 27/01/2010 |
| NO HALLADO | 17/11/2007 | 05/12/2007 |
| HABIDO | 19/06/2007 | 16/11/2007 |
| HABIDO | 22/01/2008 | 30/01/2008 |
| POR VERIFICAR | 27/12/2007 | 27/12/2007 |
| NO HALLADO | 28/01/2010 | 28/02/2010 |
| HABIDO | 28/12/2007 | 21/01/2008 |
| PENDIENTE | 31/01/2008 | 12/02/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- BARRIOS ALTOS JR. HUANTA 1062 LIMA -LIMA -LIMA | 04/01/2006 |
| ---- BARRIOS ALTOS JR. HUANTA 1062 LIMA -LIMA -LIMA | 04/01/2006 |
| JR. LOS PINOS 306 Int 1103 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 04/11/2002 |
| JR. LOS PINOS 306 Int 1103 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 04/11/2002 |
| CAL. LOS PINOS 306 Dpto 1103 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 17/09/2005 |
| CAL. LOS PINOS 306 Dpto 1103 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 17/09/2005 |
| URB. LA ALBORADA AV. ALFREDO BENAVIDES 4600 Int 222 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 18/06/2007 |
| URB. LA ALBORADA AV. ALFREDO BENAVIDES 4600 Int 222 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 18/06/2007 |
| URB. BARRIOS ALTOS JR. HUANTA 1060 Int 02 LIMA -LIMA -LIMA | 19/06/2001 |
| URB. BARRIOS ALTOS JR. HUANTA 1060 Int 02 LIMA -LIMA -LIMA | 19/06/2001 |
| CAL. VICTOR MAURTUA 160 Dpto 204 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 26/01/2004 |
| CAL. VICTOR MAURTUA 160 Dpto 204 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 26/01/2004 |
| URB. LAS BRISAS DE VILLA ALM. AGUA MARINA Mz EB Lote 16 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 30/01/2008 |
| URB. LAS BRISAS DE VILLA ALM. AGUA MARINA Mz EB Lote 16 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 30/01/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1310.00 | 2008 - 08 | 26/10/2012 | Essalud |
| 1445.00 | 2008 - 09 | 26/10/2012 | Essalud |
| 11769.00 | 2008 - 10 | 29/05/2009 | Tesoro Público |
| 1581.00 | 2008 - 10 | 04/11/2009 | Essalud |
| 1573.00 | 2008 - 11 | 04/11/2009 | Essalud |
| 406.00 | 2008 - 12 | 29/08/2013 | ONP |
| 3126.00 | 2008 - 12 | 03/05/2010 | Essalud |
| 11832.00 | 2008 - 12 | 24/04/2009 | Tesoro Público |
| 1554.00 | 2009 - 01 | 07/01/2010 | Essalud |
| 1547.00 | 2009 - 02 | 04/11/2009 | Essalud |
| 1537.00 | 2009 - 03 | 04/11/2009 | Essalud |
| 1532.00 | 2009 - 04 | 07/01/2010 | Essalud |
| 1525.00 | 2009 - 05 | 03/05/2010 | Essalud |
| 1516.00 | 2009 - 06 | 04/11/2009 | Essalud |
| 1506.00 | 2009 - 07 | 07/01/2010 | Essalud |
| 1498.00 | 2009 - 08 | 03/05/2010 | Essalud |
| 1489.00 | 2009 - 09 | 03/05/2010 | Essalud |
| 1481.00 | 2009 - 10 | 03/05/2010 | Essalud |
| 1472.00 | 2009 - 11 | 15/04/2010 | Essalud |
| 1462.00 | 2009 - 12 | 17/03/2010 | Essalud |
| 1454.00 | 2010 - 01 | 14/06/2010 | Essalud |
| 1449.00 | 2010 - 02 | 27/05/2010 | Essalud |
| 1904.00 | 2010 - 03 | 14/06/2010 | Essalud |
| 601.00 | 2010 - 04 | 30/06/2010 | Essalud |
| 599.00 | 2010 - 05 | 02/08/2010 | Essalud |
| 596.00 | 2010 - 06 | 17/03/2011 | Essalud |
| 592.00 | 2010 - 07 | 17/03/2011 | Essalud |
| 589.00 | 2010 - 08 | 07/04/2011 | Essalud |
| 586.00 | 2010 - 09 | 07/04/2011 | Essalud |
| 584.00 | 2010 - 10 | 19/08/2011 | Essalud |
| 581.00 | 2010 - 11 | 19/08/2011 | Essalud |
| 584.00 | 2010 - 12 | 19/08/2011 | Essalud |
| 582.00 | 2011 - 01 | 19/08/2011 | Essalud |
| 584.00 | 2011 - 02 | 19/08/2011 | Essalud |


