CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S.A
CONSERSA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
---|---|---|---|
2020-09 | 266 | 0 | 7 |
2020-08 | 260 | 0 | 7 |
2020-07 | 260 | 0 | 5 |
2020-06 | 251 | 0 | 7 |
2020-05 | 269 | 0 | 7 |
2020-04 | 279 | 0 | 7 |
2020-03 | 321 | 0 | 6 |
2020-02 | 325 | 0 | 8 |
2020-01 | 320 | 0 | 10 |
2019-12 | 325 | 0 | 7 |
2019-11 | 333 | 0 | 8 |
2019-10 | 330 | 0 | 8 |
2019-09 | 339 | 0 | 8 |
2019-08 | 343 | 0 | 8 |
2019-07 | 339 | 0 | 10 |
2019-06 | 362 | 0 | 12 |
2019-05 | 361 | 0 | 9 |
2019-04 | 349 | 0 | 9 |
2019-03 | 354 | 0 | 11 |
2019-02 | 353 | 0 | 9 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
JR. LAS GEMAS NRO. 370 URB. SANTA INES LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 07/08/2015 |
JR. LAS GEMAS NRO. 370 URB. SANTA INES LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 07/09/2015 |