INVERSIONES GENERALES Y ALIMENTARIAS DEL SUR EMP. IND. DE RESP. LTDA - INGALSUR E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/02/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.PERU NRO. 204 INT. 7B AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 12/02/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 192.00 | 2018 - 03 | 28/10/2019 | Tesoro Público |
| 178.00 | 2018 - 04 | 28/10/2019 | Tesoro Público |
| 15.00 | 2019 - 01 | 27/02/2020 | Tesoro Público |
| 19.00 | 2019 - 03 | 28/10/2019 | Tesoro Público |
| 91.00 | 2019 - 06 | 31/07/2019 | Tesoro Público |
| 2269.00 | 2019 - 07 | 02/09/2019 | Tesoro Público |
| 477.00 | 2019 - 09 | 31/10/2019 | Tesoro Público |
| 411.00 | 2019 - 10 | 04/12/2019 | Tesoro Público |
| 475.00 | 2019 - 11 | 03/01/2020 | Tesoro Público |
| 244.00 | 2020 - 04 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 1604.00 | 2020 - 09 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 1311.00 | 2020 - 10 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 882.00 | 2020 - 11 | 27/01/2021 | Tesoro Público |


