ASIA CENTRAL PARK S.A.C.S
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20610604626
Tipo Contribuyente
SOC.POR ACCIONES CERRADA SIMPLIFICA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
15 de febrero de 2023
Fecha Inicio Actividades
18 de febrero de 2023
Sistema Emisión Comprobantes
COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
AV. AREQUIPA NRO. 2447 INT. 213
LINCE - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 18 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 18 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| VALDIVIA CASTILLO MARITZA ROCIO 5 empresas | GERENTE GENERAL | 8 DE FEBRERO DE 2023 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| CAR.CARRETERA A CAPILLA DE ASIA NRO. S/N SEC. SECTOR DE BUENA VISTA (A 500M DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR) / LIMA - CAÑETE - ASIA | OF. OF.ADMINIST. |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 6 | 0 | 15 |
| 2026-07 | 7 | 0 | 18 |
| 2026-06 | 7 | 0 | 14 |
| 2026-05 | 7 | 0 | 12 |
| 2026-04 | 6 | 0 | 14 |
| 2026-03 | 6 | 0 | 22 |
| 2026-02 | 6 | 0 | 37 |
| 2026-01 | 6 | 0 | 19 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| - | 18 DE FEBRERO DE 2023 | |
| HABIDO | 19 DE FEBRERO DE 2023 | 3 DE JULIO DE 2023 |
| HABIDO | 3 DE JULIO DE 2023 | 3 DE JULIO DE 2023 |
| HABIDO | 4 DE JULIO DE 2023 | 25 DE JUNIO DE 2024 |
| HABIDO | 25 DE JUNIO DE 2024 | 25 DE JUNIO DE 2024 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| AV. AREQUIPA NRO. 2447 LIMA-LIMA-LINCE | 25 DE JUNIO DE 2024 |
| JR. CORONEL MANUEL GOMEZ NRO. 455 URB. RISSO LIMA-LIMA-LINCE | 25 DE JUNIO DE 2024 |
| JR. CORONEL MANUEL GOMEZ NRO. 455 URB. RISSO LIMA-LIMA-LINCE | 3 DE JULIO DE 2023 |
| AV. AREQUIPA NRO. 1537 LIMA-LIMA-LINCE | 3 DE JULIO DE 2023 |
| JR. CORONEL MANUEL GOMEZ NRO. 455 URB. RISSO LIMA-LIMA-LINCE | 3 DE JULIO DE 2023 |
| JR. CAMANA NRO. 780 INT. 411 CERCADO DE LIMA LIMA-LIMA-LIMA | 3 DE JULIO DE 2023 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
11910 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #8 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P. S.A | 20100070970 | LIMA | 48388.07 |
| #33 | LUCKY S.A.C | 20304269759 | LIMA | 28065.00 |
| #38 | CENCOSUD RETAIL PERU S.A | 20109072177 | LIMA | 26081.02 |
| #88 | LOS PORTALES S.A | 20301837896 | LIMA | 16191.00 |
| #94 | PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 20332970411 | LIMA | 15648.87 |
| #95 | MOTA-ENGIL PERU S.A | 20100045517 | LIMA | 15575.16 |
| #103 | FRUSAN AGRO S.A.C | 20600235738 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 14622.19 |
| #123 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 20100041953 | LIMA | 13540.67 |
| #255 | CONSTRUCTORA INARCO PERU S.A.C | 20519219922 | LIMA | 8310.01 |
| #347 | TOTAL ARTEFACTOS S.A.C | 20331429601 | LIMA | 6861.00 |
| #387 | J.E CONSTRUCCIONES GENERALES S.A | 20101508928 | LIMA | 6342.00 |
| #442 | ESMERALDA CORP S.A.C | 20100076072 | LIMA | 5846.85 |
| #460 | TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C | 20101145868 | LIMA | 5649.00 |
| #556 | PLANINVEST S.A | 20101008283 | LIMA | 4920.00 |
| #602 | REAL PLAZA S.C.R.L | 20511315922 | LIMA | 4633.64 |
| #613 | SIGNIA SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C | 20547713045 | LIMA | 4565.56 |
| #680 | CONSTRUCTORES INTERAMERICANOS S.A.C | 20305146618 | LIMA | 4170.00 |
| #683 | IMECON S.A | 20142920558 | LIMA | 4164.00 |
| #689 | DERRAMA MAGISTERIAL | 20136424867 | LIMA | 4137.00 |
| #698 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDICOOP AREQUIPA | 20600634110 | AREQUIPA | 4104.00 |
| #709 | CLINICA SAN FELIPE S.A | 20100162742 | LIMA | 4038.04 |
| #714 | PROMOTORA ASISTENCIAL S.A.C CLINICA LIMATAMBO - PROMOSA SAC CLINICA LIMATAMBO | 20101098681 | LIMA | 4017.00 |
| #716 | NORTFARMA S.A.C | 20399497257 | PIURA | 4011.00 |
| #724 | AGROVET MARKET S.A | 20250406941 | LIMA | 3976.22 |
| #747 | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A | 20306841506 | LIMA | 3909.00 |
| #773 | INVERSIONES YARABAMBA S.A.C | 20604582181 | LIMA | 3781.63 |
| #885 | REGUARD SECURITY CORP S.A | 20100155371 | LIMA | 3387.00 |
| #903 | SAVAR AGENTES DE ADUANA S.A | 20100412366 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 3327.78 |
| #924 | INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION S.A.C | 20101330258 | LIMA | 3237.00 |
| #945 | BESCO S.A.C | 20416162299 | LIMA | 3165.00 |
| #1026 | INMOBILIARIA VIVE PUERTO VIEJO S.A.C | 20602706711 | LIMA | 2988.00 |
| #1029 | AGROINVERSIONES VALLE Y PAMPA PERU S.A | 20519190681 | LIMA | 2983.00 |
| #1100 | GERPAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GERPAL S.A.C | 20517789012 | LIMA | 2835.00 |
| #1152 | CLASEM S.A.C | 20516390060 | LIMA | 2712.00 |
| #1167 | CONSTRUCTORA CONCEPCION S.A.C | 20109116051 | JUNIN | 2682.97 |
| #1176 | DESARROLLO INMOBILIARIO MARVERDE S.A.C | 20600256361 | LIMA | 2664.00 |
| #1253 | LOS PORTALES DEPARTAMENTOS S.A.C | 20553346178 | LIMA | 2544.00 |
| #1268 | GRUPO MAXLIMPIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO MAXLIMPIO S.A.C | 20538866807 | LIMA | 2523.00 |
| #1279 | INVERSIONES NOR CHICKEN S.A.C | 20418463644 | LIMA | 2507.57 |
| #1289 | NEXO DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C | 20524137969 | LIMA | 2487.00 |
| #1361 | PAZ CENTENARIO S.A | 20518023579 | LIMA | 2358.00 |
| #1380 | SERVICIOS POSTALES DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA SERPOST S.A | 20256136865 | LIMA | 2327.51 |
| #1411 | P & S PRODUCCION Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. - P & S PROSERGE S.C.R.L | 20539399536 | AREQUIPA | 2286.00 |
| #1429 | SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA METROPOLITANA | 20135604551 | LIMA | 2258.13 |
| #1495 | INMOBILIARIA VAB 171 S.A | 20504629199 | LIMA | 2160.00 |
| #1524 | LA VENTUROSA S.A | 20383731705 | LIMA | 2124.00 |
| #1565 | ESTILOS S.C.R.L | 20100199158 | LIMA | 2067.70 |
| #1570 | PERU FORUS S.A | 20514811271 | LIMA | 2060.46 |
| #1574 | TURO S.A.C | 20330005450 | LIMA | 2057.77 |
| #1681 | CERRADURAS NACIONALES S.A.C | 20100725658 | LIMA | 1921.16 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de ASIA CENTRAL PARK S.A.C.S?
El RUC de ASIA CENTRAL PARK S.A.C.S es 20610604626.
¿ASIA CENTRAL PARK S.A.C.S está activa en SUNAT?
Según SUNAT, ASIA CENTRAL PARK S.A.C.S tiene estado ACTIVO y condición HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de ASIA CENTRAL PARK S.A.C.S?
El domicilio fiscal de ASIA CENTRAL PARK S.A.C.S es AV. AREQUIPA NRO. 2447 INT. 213, LINCE - LIMA - LIMA.
¿A qué se dedica ASIA CENTRAL PARK S.A.C.S?
Su actividad económica principal es ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS (CIIU 6810).
¿Desde cuándo opera ASIA CENTRAL PARK S.A.C.S?
ASIA CENTRAL PARK S.A.C.S inició actividades el 18 de febrero de 2023.