COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAPOYO - CREDIAPOYO
COOPAC CREDIAPOYO
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20601525233
Tipo Contribuyente
COOPERATIVAS, SAIS, CAPS
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
22 de setiembre de 2016
Fecha Inicio Actividades
22 de setiembre de 2016
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
CAL.GIRALDO RUIZ CARO NRO. 564 URB. GIRALDO RUIZ CARO (COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO)
SANTIAGO - CUSCO - CUSCO
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 11 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 11 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| UTRILLA LAUREL MARDONIO 2 empresas | GERENTE GENERAL | 8 DE JULIO DE 2016 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| AV. TORRECHAYOC NRO. SN URB. AVENIDA TORRECHAYOC (ESQUINA CON JIRÓN PALACIO) / CUSCO - URUBAMBA - URUBAMBA | AG. AGENCIA |
| AV. LLOCALLAMPATA MZA. F2 LOTE. 11 (AL FRENTE DE COOPAC COMPARTAMOS) / CUSCO - CUSCO - SAN JERONIMO | AG. AGENCIA |
| AV. ERNESTO RIVERO MZA. 1-U LOTE. 4 PUERTO MALDONADO MADRE DE / DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA | AG. AGENCIA |
| AV. DE LA CULTURA NRO. 201 INT. 201 CERCADO DE WANCHAQ (SEGUNDO PISO) / CUSCO - CUSCO - WANCHAQ | AG. AGENCIA |
| JR. MARTIN PIO CONCHA NRO. 401 OTR. QUILLABAMBA (COSTADO COMISARIA PLAZA DE ARMAS QUILLAB) / CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA | AG. AGENCIA |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 53 | 0 | 12 |
| 2025-10 | 54 | 0 | 7 |
| 2025-09 | 58 | 0 | 12 |
| 2025-08 | 62 | 0 | 19 |
| 2025-07 | 63 | 0 | 14 |
| 2025-06 | 52 | 0 | 9 |
| 2025-05 | 60 | 0 | 16 |
| 2025-04 | 68 | 0 | 11 |
| 2025-03 | 72 | 0 | 5 |
| 2025-02 | 59 | 0 | 6 |
| 2025-01 | 53 | 0 | 15 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 17 DE JULIO DE 2020 | |
| HABIDO | 17 DE JULIO DE 2020 | 17 DE JULIO DE 2020 |
| HABIDO | 17 DE JULIO DE 2020 | 17 DE JULIO DE 2020 |
| HABIDO | 18 DE JULIO DE 2020 | 26 DE FEBRERO DE 2021 |
| HABIDO | 27 DE FEBRERO DE 2021 | 10 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| HABIDO | 10 DE DICIEMBRE DE 2024 | 10 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| HABIDO | 11 DE DICIEMBRE DE 2024 | 10 DE FEBRERO DE 2025 |
| HABIDO | 11 DE FEBRERO DE 2025 | 11 DE MARZO DE 2025 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| AV. DE LA CULTURA NRO. 201 INT. 201 CERCADO DE WANCHAQ CUSCO-CUSCO-WANCHAQ | 11 DE MARZO DE 2025 |
| CAL.GIRALDO RUIZ CARO NRO. 564 URB. GIRALDO RUIZ CARO CUSCO-CUSCO-SANTIAGO | 10 DE FEBRERO DE 2025 |
| AV. DE LA CULTURA NRO. 201 INT. 201 CERCADO DE WANCHAQ CUSCO-CUSCO-WANCHAQ | 10 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| CAL.GIRALDO RUIZ CARO NRO. 564 URB. GIRALDO RUIZ CARO CUSCO-CUSCO-SANTIAGO | 10 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| AV. LA CULTURA MZA. A LOTE. 18 A APV. JARDINES DE VERSALLES CUSCO-CUSCO-SAN JERONIMO | 26 DE FEBRERO DE 2021 |
| AV. LA CULTURA MZA. A LOTE. 18 A URB. LOS JARDINES DE VERSALLES CUSCO-CUSCO-SAN JERONIMO | 17 DE JULIO DE 2020 |
| AV. AV LA CULTURA MZA. A LOTE. 18 URB. LOS JARDINES DE VERSALLES CUSCO-CUSCO-SAN JERONIMO | 17 DE JULIO DE 2020 |
| AV. GIRALDO RUIZ CARO NRO. 564 CUSCO-CUSCO-SANTIAGO | 17 DE JULIO DE 2020 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, N.C.P.
1070 empresas encontradas en este rubro