ORGANIZACION EDUCATIVA PRIVADA SAN JOSE Y EL REDENTOR S.A.C-O.E.P.SJR S.A.C
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20414654097
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
24 de agosto de 1998
Fecha Inicio Actividades
24 de agosto de 1998
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL/COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
AV. ISABEL LA CATOLICA NRO. 1250 URB. MATUTE
LA VICTORIA - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 2 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 2 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| FLORES CASTANEDA MIGUEL ANGEL 3 empresas | GERENTE | 1 DE AGOSTO DE 1998 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| CAL.LOS HALCONES NRO. 654 URB. LIMATAMBO (METRO DE ARAMBURU) / LIMA - LIMA - SURQUILLO | SU. SUCURSAL |
| AV. GENERAL JOSE DE SAN MARTIN NRO. 141- URB. SAN MIGUEL / LIMA - LIMA - SAN MIGUEL | SU. SUCURSAL |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 85 | 0 | 8 |
| 2025-10 | 85 | 0 | 8 |
| 2025-09 | 85 | 0 | 20 |
| 2025-08 | 84 | 0 | 4 |
| 2025-07 | 84 | 0 | 5 |
| 2025-06 | 85 | 0 | 3 |
| 2025-05 | 85 | 0 | 5 |
| 2025-04 | 87 | 0 | 11 |
| 2025-03 | 84 | 0 | 7 |
| 2025-02 | 34 | 0 | 26 |
| 2025-01 | 35 | 0 | 20 |
DEUDAS COACTIVAS
| Entidad | Periodo | Monto | Fecha Cobranza | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Essalud | 2025 - 10 | S/ 15,493.00 | 12/12/2025 | PENDIENTE |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| ORGANIZ EDUC SAN JOSE Y EL REDENTOR SAC | 21 DE DICIEMBRE DE 2005 |
| ORGANIZACION EDUCATIVA PRIVADA SAN JOSE Y EL REDENTOR S.A.C | 12 DE MAYO DE 2006 |
| O.E.P. SJR S.A.C. | 12 DE JUNIO DE 2006 |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 19 DE OCTUBRE DE 2007 | |
| NO HALLADO | 20 DE OCTUBRE DE 2007 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2007 |
| POR VERIFICAR | 3 DE NOVIEMBRE DE 2007 | 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 |
| NO HALLADO | 6 DE NOVIEMBRE DE 2007 | 7 DE NOVIEMBRE DE 2007 |
| POR VERIFICAR | 8 DE NOVIEMBRE DE 2007 | 19 DE NOVIEMBRE DE 2007 |
| HABIDO | 20 DE NOVIEMBRE DE 2007 | 5 DE DICIEMBRE DE 2007 |
| HABIDO | 6 DE DICIEMBRE DE 2007 | 8 DE OCTUBRE DE 2011 |
| NO HALLADO | 9 DE OCTUBRE DE 2011 | 17 DE OCTUBRE DE 2011 |
| HABIDO | 18 DE OCTUBRE DE 2011 | 6 DE DICIEMBRE DE 2011 |
| NO HALLADO | 7 DE DICIEMBRE DE 2011 | 12 DE DICIEMBRE DE 2011 |
| HABIDO | 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 1 DE DICIEMBRE DE 2015 |
| HABIDO | 1 DE DICIEMBRE DE 2015 | 1 DE DICIEMBRE DE 2015 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| AV. ISABEL LA CATOLICA NRO. 1250 URB. MATUTE LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 26 DE FEBRERO DE 2016 |
| AV. ISABEL LA CATOLICA NRO. 1250 URB. EL PORVENIR LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 1 DE DICIEMBRE DE 2015 |
| AV. ISABEL LA CATOLICA NRO. 1250 URB. EL PORVENIR LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 1 DE DICIEMBRE DE 2015 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
MARCAS REGISTRADAS
| Denominacion | Tipo de Solicitud | Tipo de Presentacion | Fecha Vigencia | Clase |
|---|---|---|---|---|
| SJR ALTERIUS NON SIT QUI SUUS ESSE POTEST | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 26 DE FEBRERO DE 2034 | 42 |
| COMPU KIDS | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 23 DE FEBRERO DE 2033 | 41 |
| AEIOU IEI SAN JOSÉ Y EL REDENTOR | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 23 DE FEBRERO DE 2033 | 41 |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SAN JOSÉ Y EL REDENTOR SJR | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 23 DE FEBRERO DE 2033 | 25 |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR SAN JOSÉ Y EL REDENTOR SJR | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 9 DE ENERO DE 2035 | 41 |
No hay información de comercio exterior
No hay contrataciones registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: ENSEÑANZA SECUNDARIA DE FORMACIÓN GENERAL
3188 empresas encontradas en este rubro