PAUDAR WERKE S.A.C
|
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 0 | 0 | 243 |
| 2020-11 | 0 | 0 | 266 |
| 2020-10 | 0 | 0 | 214 |
| 2020-09 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08 | 0 | 0 | 293 |
| 2020-07 | 0 | 0 | 49 |
| 2020-06 | 0 | 0 | 202 |
| 2020-05 | 0 | 0 | 205 |
| 2020-04 | 0 | 0 | 67 |
| 2020-03 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-02 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01 | 0 | 0 | 254 |
| 2019-12 | 0 | 0 | 251 |
| 2019-11 | 0 | 0 | 259 |
| 2019-10 | 0 | 0 | 124 |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ----LIZANDRO DE LA PUENTE CARDENAS NRO. 561 URB. SANTA LEONOR LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 27/08/2020 |


