SOUTHCOM PERU S.C.R.L
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20601768209
Tipo Contribuyente
SOC.COM.RESPONS. LTDA
Estado Contribuyente
BAJA DEFINITIVA
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
6 de marzo de 2019
Fecha Inicio Actividades
6 de marzo de 2019
Fecha Baja
14 de agosto de 2019
Sistema Emisión Comprobantes
MANUAL
Sistema Contabilidad
MANUAL
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Domicilio Fiscal
----BOULEVAR LOS RUIBARDOS NRO. 116 URB. LOS JARDINES DE SAN JUAN
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 14 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 14 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| PEREZ VILLAFUERTE OSCAR SIMON 22 empresas | LIQUIDADOR | 12 DE FEBRERO DE 2019 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| SOUTHCOM PERU S.R.L. | 7 DE MARZO DE 2019 |
| SOUTHCOM PERU S.R.L. | 7 DE MARZO DE 2019 |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| ----LOS HINOJOS MZA. S LOTE. 31 LOS JARDINES SJL LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO | 17 DE JULIO DE 1985 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES ALÁMBRICAS
7795 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #69 | CUMBRA PERÚ S.A | 20100154057 | LIMA | 18763.50 |
| #120 | INTEGRATEL PERÚ S.A.A | 20100017491 | LIMA | 13750.90 |
| #193 | KONECTA BTO, S.L. SUCURSAL EN PERU | 20546992986 | LIMA | 10157.00 |
| #366 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C | 20467534026 | LIMA | 6638.22 |
| #404 | MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C | 20335955065 | LIMA | 6225.00 |
| #459 | IBR PERU S.A | 20552836481 | LIMA | 5650.50 |
| #464 | VIETTEL PERU S.A.C | 20543254798 | LIMA | 5618.82 |
| #538 | ENTEL PERU S.A | 20106897914 | LIMA | 5016.98 |
| #590 | COBRA PERU S.A | 20253881438 | LIMA | 4712.60 |
| #617 | BPO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BPO PERU S.A.C | 20548969566 | LIMA | 4544.00 |
| #665 | EXPLORACIONES MINERAS EA & T S.A.C | 20482751092 | LA LIBERTAD | 4245.48 |
| #837 | REPRESENTACIONES H DE C S.A.C | 20507771204 | LIMA | 3551.00 |
| #1376 | WOW TEL S.A.C | 20605977406 | LIMA | 2329.46 |
| #1397 | HUAWEI DEL PERU S.A.C | 20507646728 | LIMA | 2304.75 |
| #1666 | WI-NET TELECOM S.A.C | 20521233991 | LIMA | 1938.93 |
| #1844 | DOMINIONPERU SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.C. - DOMINIONPERU S.A.C | 20547132158 | LIMA | 1754.58 |
| #1860 | LARI CONTRATISTAS S.A.C | 20550849551 | LIMA | 1739.25 |
| #1948 | LOCALES AT S.A.C | 20600105826 | LIMA | 1663.50 |
| #2031 | ECOMDATA PERU S.A.C | 20538295541 | LIMA | 1598.00 |
| #2155 | WOW SERVICIOS COMERCIALES S.A.C | 20607807427 | LIMA | 1503.75 |
| #2353 | ON EMPRESAS S.A.C | 20552504641 | LIMA | 1387.60 |
| #2478 | TRASPORTO S.A.C | 20538148084 | LIMA | 1314.00 |
| #2588 | QUANTA SERVICES PERU S.A.C | 20548618003 | LIMA | 1255.50 |
| #2632 | INTCOMEX PERU S.A.C | 20254507874 | LIMA | 1233.28 |
| #2801 | SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A | 20463958590 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 1155.93 |
| #3224 | DIRECTV PERU S.C.R.L | 20510944764 | LIMA | 982.20 |
| #3280 | APEXAMERICA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - APEXAMERICA PERU S.A.C | 20610014373 | LIMA | 967.97 |
| #3281 | RECAUDACION Y CONTACTO RECSA S.A.C | 20557361384 | LIMA | 966.00 |
| #3490 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TELEMARKETING S.A.C | 20537176670 | LIMA | 897.75 |
| #3567 | LOGIXTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LOGIXTAL S.A.C | 20523023072 | LIMA | 879.01 |
| #3826 | J.S.MARKET SOLUTIONS S.A.C | 20429055696 | LIMA | 820.02 |
| #3965 | PROSEGUR CAJEROS S.A | 20514431109 | LIMA | 789.01 |
| #4045 | CALA SERVICIOS INTEGRALES S.A | 20606544937 | LIMA | 772.11 |
| #4154 | TERCERIZA PERU S.C.R.L | 20521074745 | LIMA | 750.00 |
| #4228 | GLOBOKAS PERU S.A | 20515849531 | LIMA | 738.00 |
| #4487 | AVANCE LEGAL S.A.C | 20509121592 | LIMA | 688.67 |
| #4547 | TECNOCOM PERU S.A.C | 20265748466 | LIMA | 675.00 |
| #4570 | ZILICOM INVESTMENTS S.A.C | 20336895783 | LIMA | 672.09 |
| #4628 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FANERO S.A.C | 20469995411 | LIMA | 663.75 |
| #4733 | COMPUTACION, INFORMATICA Y SERVICIOS ELECTRONICOS S.A.C. - CISE S.A.C | 20114106691 | LIMA | 648.00 |
| #5091 | SAFE SOLUTION S.A.C | 20600831641 | LIMA | 599.94 |
| #5096 | 2CONNECT SERVICES S.A.C | 20612641286 | LIMA | 598.50 |
| #5127 | GRUPO VIVARGO S.A.C | 20508669802 | LIMA | 594.46 |
| #5231 | FIRENO S.A.C | 20478110589 | LIMA | 581.26 |
| #5241 | MOTO REPUESTOS & AB SOC.ANONIMA CERRADA | 20441097604 | LIMA | 579.44 |
| #5450 | FIBERLINE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FIBERLINE PERU S.A.C | 20601594791 | LIMA | 554.19 |
| #5458 | ASOCIACION CULTURAL BETHEL ACB BETHEL | 20502082575 | LIMA | 553.25 |
| #5509 | OPTICAL NETWORKS S.A.C | 20602576702 | LIMA | 546.00 |
| #5526 | YOFC PERU S.A.C | 20604175756 | LIMA | 544.03 |
| #5836 | ANCOMA CONTAC CENTER S.A.C | 20565609557 | LIMA | 511.50 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de SOUTHCOM PERU S.C.R.L?
El RUC de SOUTHCOM PERU S.C.R.L es 20601768209.
¿SOUTHCOM PERU S.C.R.L está activa en SUNAT?
Según SUNAT, SOUTHCOM PERU S.C.R.L tiene estado BAJA DEFINITIVA y condición HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de SOUTHCOM PERU S.C.R.L?
El domicilio fiscal de SOUTHCOM PERU S.C.R.L es ----BOULEVAR LOS RUIBARDOS NRO. 116 URB. LOS JARDINES DE SAN JUAN, SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA.
¿A qué se dedica SOUTHCOM PERU S.C.R.L?
Su actividad económica principal es ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES ALÁMBRICAS (CIIU 6110).
¿Desde cuándo opera SOUTHCOM PERU S.C.R.L?
SOUTHCOM PERU S.C.R.L inició actividades el 6 de marzo de 2019.