TELARES AREQUIPA E.I.R.L
TELARES AREQUIPA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 38.274 | 36.360 |
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2024-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 4 | 0 | 1 |
| 2023-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 4 | 0 | 1 |
| 2023-04 | 4 | 0 | 1 |
| 2023-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-12 | 4 | 0 | 1 |
| 2021-11 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 4 | 0 | 0 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO CERRADO | - | 22/11/2006 |
| NO HABIDO | 02/08/2010 | 12/11/2010 |
| HABIDO | 06/03/2007 | 08/07/2010 |
| NO HALLADO | 09/07/2010 | 01/08/2010 |
| NO HABIDO | 23/11/2006 | 05/03/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| NRO. S/N P.T. EL HUAYCO AREQUIPA-AREQUIPA-UCHUMAYO | 07/10/2010 |
| NRO. S/N PT. EL HUAYCO AREQUIPA-AREQUIPA-UCHUMAYO | 26/02/2007 |
| NRO. S/N PUEBLO DE EL HUAYCO AREQUIPA-AREQUIPA-UCHUMAYO | 27/10/2010 |


