CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A
CIRION
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20252575457
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
7 de junio de 1999
Fecha Inicio Actividades
16 de diciembre de 1999
Sistema Emisión Comprobantes
COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
IMPORTADOR/EXPORTADOR
Comprobantes de Pago Autorizados
Comprobantes Electrónicos
Sistemas de Emisión Electrónica
Domicilio Fiscal
AV. MANUEL OLGUIN -381 NRO. 395 URB. SEMIRUSTICA LOS GRANADOS
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 2 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 2 de enero de 2026
Actividades Económicas
OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. | GERENTE GENERAL | 16 DE OCTUBRE DE 2013 |
| ROJAS CAMACHO ALFREDO JOSE 2 empresas | APODERADO | 23 DE OCTUBRE DE 2015 |
| FIGUEROA MENDEZ MARCO ANTONIO | APODERADO | 8 DE ENERO DE 2024 |
| CALDERON MEDINA JUAN JOSE | APODERADO | 23 DE OCTUBRE DE 2015 |
| CLAROS UGALDE OSWALDO 2 empresas | APODERADO | 22 DE JULIO DE 2014 |
| LOPEZ OCAMPO MILAGROS PAOLA 2 empresas | APODERADO | 23 DE OCTUBRE DE 2015 |
| HANAWA MAKABE GIANNI MARIO ENRIQUE | APODERADO | 27 DE ABRIL DE 2009 |
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
| Dirección | Tipo Establecimiento |
|---|---|
| CAR.PANAMERICANA SUR KM. 20.5 / LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR | SU. SUCURSAL |
| AV. MILITAR NRO. 2415 / LIMA - LIMA - LINCE | SU. SUCURSAL |
| AV. LOS EUCALIPTOS NRO. S/N OTR. LOS EUCALIPTOS SN URB SANTA GENOVEVA (NAVE 52 -PARCELA 3-4 URB SANTA GENOVEVA) / LIMA - LIMA - LURIN | SU. SUCURSAL |
| JR. WASHINGTON NRO. 1306 INT. B CERCADO DE LIMA / LIMA - LIMA - LIMA | SU. SUCURSAL |
| AV. LOS FORESTALES MZA. F LOTE. 5 OTR. AV. LOS FORESTALES / LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR | SU. SUCURSAL |
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| Periodo | Nro. Trabajadores | Nro. Pensionistas | Nro. Prestadores de Servicio |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | 107 | 0 | 2 |
| 2025-10 | 109 | 0 | 3 |
| 2025-09 | 110 | 0 | 1 |
| 2025-08 | 110 | 0 | 1 |
| 2025-07 | 110 | 0 | 2 |
| 2025-06 | 110 | 0 | 2 |
| 2025-05 | 109 | 0 | 2 |
| 2025-04 | 154 | 0 | 2 |
| 2025-03 | 109 | 0 | 2 |
| 2025-02 | 110 | 0 | 3 |
| 2025-01 | 110 | 0 | 4 |
ESTADOS FINANCIEROS
| Año | Empresa | RUC | Archivo |
|---|---|---|---|
| 2014 | CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A. | 20252575457 | Descargar PDF |
| 2012 | CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A. | 20252575457 | Descargar PDF |
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| IMPSAT S.A | 8 DE JUNIO DE 1999 |
| IMPSAT S.A. | 2 DE MAYO DE 2000 |
| IMPSAT PERU S.A. | 4 DE JUNIO DE 2009 |
| GLOBAL CROSSING PERU S.A. | 31 DE MAYO DE 2012 |
| LEVEL 3 PERU S.A. | 31 DE MAYO DE 2012 |
| GLOBAL CROSSING PERU S.A. | 1 DE JUNIO DE 2012 |
| LEVEL 3 PERU S.A. | 26 DE JUNIO DE 2018 |
| CENTURYLINK PERU S.A. | 29 DE SETIEMBRE DE 2022 |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| HABIDO | 19 DE ENERO DE 2007 | |
| PENDIENTE | 20 DE ENERO DE 2007 | 24 DE ENERO DE 2007 |
| HABIDO | 25 DE ENERO DE 2007 | 2 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| HABIDO | 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 10 DE MARZO DE 2025 |
| HABIDO | 11 DE MARZO DE 2025 | 11 DE MARZO DE 2025 |
| HABIDO | 12 DE MARZO DE 2025 | 19 DE MARZO DE 2025 |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| CAL.MANUEL OLGUIN -395 NRO. 381 URB. SEMIRUSTICA LOS GRANADOS LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 19 DE MARZO DE 2025 |
| AV. MANUEL OLGUIN NRO. 395 URB. LOS GRANADOS LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 11 DE MARZO DE 2025 |
| AV. MANUEL OLGUIN NRO. 395 URB. LOS GRANADOS LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 10 DE MARZO DE 2025 |
| AV. MANUEL OLGUIN NRO. 395 URB. LOS GRANADOS LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 2 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| AV. MANUEL OLGUIN NRO. 395 URB. LOS GRANADOS LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 19 DE ENERO DE 2007 |
| AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 INT. P.21 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 10 DE SETIEMBRE DE 2001 |
| PJ. SUCRE NRO. 177 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 4 DE MAYO DE 2000 |
| PJ. SUCRE NRO. 177 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 26 DE NOVIEMBRE DE 1999 |
| AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 3705 LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 5 DE SETIEMBRE DE 1998 |
NORMAS LEGALES
4 resultados20202380621 GENERALI PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REAS 20209133394 MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA 20216501021 SISTEMA DE IMPRESIONES S.A. 20250161221 JAPAN AUTOS S.A 20251749095 KNIGHT PIESOLD CONSULTORES S.A. 20252575457
COLPEX INTERNATIONAL S.A.C. 48 20204441007 JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A 49 20204621242 TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A 50 20205467603 LA ARENA S.A. 51 20205605500 BLUE MARLIN BEACH CLUB S.A. 52 20252575457
20132707830 75 20438933272 33 20132712086 76 20446102215 34 20134747022 77 20459940660 35 20137916437 78 20466489272 36 20192684979 79 20471724620 37 20198242684 80 20476289620 38 20222335052 81 20499155868 39 20252575457
DE MAYO 20153219118 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 20160588234 HOSPITAL SERGIO E BERNALES 20475972008 HYDRO-QUEBEC INTERNATIONAL SUC DEL PERU 20502482913 ICCGSA-TECS A CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S 20252575457
No hay marcas registradas
Gráfica de Importaciones y Exportaciones en USD FOB
de CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A
Distribución de Comercio Exterior
para CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A
Comprende los años 2023, 2024, 2025
(Pase el cursor sobre los rectángulos para ver detalles)
PARTIDAS ENCONTRADAS
CONTRATACIONES CON EL ESTADO
| Entidad | Descripción | Monto Contratado | Fecha Suscripción | Nro Contrato | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES | Servicio de transmisión de datos mediante una línea dedicada entre el centro de cómputo principal y la plataforma de computación en la nube ORACLE OSCE | Soles 306,152.65 | 12 DE MAYO DE 2025 | CONTRATO N° 003-2025-OECE | 13 de mayo de 2025 - 12 de mayo de 2026 |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT | SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE DATOS DESDE Y HACIA INTERNET COMPONENTE 2 | Soles 850,449.60 | 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 282-2023/SUNAT - PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 30 de noviembre de 2023 - 5 de abril de 2027 |
| JURADO NACIONAL DE ELECCIONES | SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SEDES LAMPA Y NAZCA DEL JNE, EN LOS DISTRITOS DE LIMA-CERCADO Y JESUS MARIA | Soles 134,520.00 | 26 DE JULIO DE 2023 | 16-2023-DCGI/JNE | 23 de noviembre de 2023 - 22 de noviembre de 2025 |
| CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | Servicio de Centro de Cómputo Alterno | Dólar Norteamericano 180,823.20 | 14 DE JUNIO DE 2023 | 017-2023 | 1 de agosto de 2023 - 31 de julio de 2024 |
| ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES | Servicio de interconexión para la transmisión de datos mediante una línea dedicada entre el centro de cómputo principal y la plataforma de computación en la nube de Oracle | Soles 291,405.54 | 9 DE MARZO DE 2023 | 005-2023-OSCE-OAD-PBID | 10 de marzo de 2023 - 23 de abril de 2024 |
| PETROLEOS DEL PERU S.A. | SERVICIO DE ENLACES DE COMUNICACIONES PARA EL CONTROL DE LAS VÁLVULAS DEL TRAMO I Y ORN (REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DE PETROPERÚ, APROBADO POR A/D N° 039-2021-PP VIGENTE DESDE EL 28.06.2021 | Soles 753,168.72 | 13 DE OCTUBRE DE 2022 | 4200085934 | 13 de octubre de 2022 - 8 de junio de 2026 |
| CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. | SERVICIO DE CENTRO DE CÓMPUTO ALTERNO | Dólar Norteamericano 183,938.40 | 25 DE ABRIL DE 2022 | 013-2022 | 19 de mayo de 2022 - 18 de mayo de 2023 |
| ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS PARA LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL OSCE | Soles 1,316,888.50 | 29 DE DICIEMBRE DE 2021 | Contrato N° 028-2022-OSCE | 17 de mayo de 2022 - 18 de mayo de 2025 |
| ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES | SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS PARA LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL OSCE | Soles 1,316,888.50 | 29 DE DICIEMBRE DE 2021 | Contrato N° 028-2022-OSCE | 17 de mayo de 2022 - 18 de mayo de 2025 |
| MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | SERVICIO DE INTERNET E INTERCONEXION ENTRE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | Soles 395,347.20 | 28 DE DICIEMBRE DE 2021 | 068-2021-MIDAGRI-SG-OGA | 10 de febrero de 2022 - 24 de junio de 2024 |
| MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | SERVICIO DE INTERNET E INTERCONEXION ENTRE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | Soles 395,347.20 | 28 DE DICIEMBRE DE 2021 | 068-2021-MIDAGRI-SG-OGA | 10 de febrero de 2022 - 24 de junio de 2024 |
| MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | SERVICIO DE INTERNET E INTERCONEXION ENTRE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO | Soles 395,347.20 | 28 DE DICIEMBRE DE 2021 | 068-2021-MIDAGRI-SG-OGA | 10 de febrero de 2022 - 24 de junio de 2024 |
PENALIDADES
| Tipo Penalidad | Motivo | Monto | Fecha Penalidad | Entidad | Objeto Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| POR MORA | Aplicación de Penalidad por Mora, en implementación de la Primera Adenda al Contrato N° 028-2021-OSCE ¿ Adicional N° 01 | S/ 5,072.71 | 18 DE JULIO DE 2025 | ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES | Servicio |
| POR MORA | Penalidad por mora a aplicar por implementación de la Prestación Adicional N° 02 | S/ 15,709.94 | 18 DE JUNIO DE 2025 | ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | Otras Penalidades Informe Mensual N° 06 correspondiente al período del 18.04.2025 al 17.05.2025 Prestación Adicional N° 02 | S/ 1,255.91 | 18 DE JUNIO DE 2025 | ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | Otras Penalidades, por las prestaciones ejecutadas en el período del 18.04.2025 al 17.05.2025 ¿ 36avo Entregable | S/ 1,255.91 | 18 DE JUNIO DE 2025 | ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | Otras Penalidades, por las prestaciones ejecutadas en el período del 22.03.2025 al 21.04.2025 ¿ 15mo Entregable | S/ 496.93 | 21 DE MAYO DE 2025 | ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | Otras Penalidades Informe Mensual N° 05 de la Prestación Adicional N° 02 | S/ 788.95 | 14 DE MAYO DE 2025 | ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | Otras Penalidades, por las prestaciones ejecutadas en el período del 18.03.2025 al 17.04.2025 ¿ 35avo Entregable | S/ 834.64 | 13 DE MAYO DE 2025 | ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | incumplimiento de niveles de servicio | S/ 10,300.00 | 7 DE MAYO DE 2025 | SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | aplicación de Otras Penalidades Informe Mensual N° 04 de la Prestación Adicional N° 02 | S/ 600.76 | 1 DE ABRIL DE 2025 | ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | Otras Penalidades, por las prestaciones ejecutadas en el período del 18.02.2025 al 17.03.2025 ¿ 34avo Entregable | S/ 600.76 | 31 DE MARZO DE 2025 | ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | Otras Penalidades, por las prestaciones ejecutadas en el período del 18.11.2023 al 17.12.2023 ¿ 19avo Entregable | S/ 197.06 | 21 DE MARZO DE 2025 | ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES | Servicio |
| OTRA PENALIDAD | Otras Penalidades, por las prestaciones ejecutadas en el período del 18.01.2025 al 17.02.2025 ¿ 33avo Entregable | S/ 257.02 | 6 DE MARZO DE 2025 | ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES | Servicio |
TOP 50 EMPRESAS EN: ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS
7719 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #69 | CUMBRA PERÚ S.A | 20100154057 | LIMA | 18763.50 |
| #120 | INTEGRATEL PERÚ S.A.A | 20100017491 | LIMA | 13750.90 |
| #193 | KONECTA BTO, S.L. SUCURSAL EN PERU | 20546992986 | LIMA | 10157.00 |
| #366 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C | 20467534026 | LIMA | 6638.22 |
| #404 | MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C | 20335955065 | LIMA | 6225.00 |
| #464 | VIETTEL PERU S.A.C | 20543254798 | LIMA | 5618.82 |
| #538 | ENTEL PERU S.A | 20106897914 | LIMA | 5016.98 |
| #617 | BPO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BPO PERU S.A.C | 20548969566 | LIMA | 4544.00 |
| #665 | EXPLORACIONES MINERAS EA & T S.A.C | 20482751092 | LA LIBERTAD | 4245.48 |
| #837 | REPRESENTACIONES H DE C S.A.C | 20507771204 | LIMA | 3551.00 |
| #1376 | WOW TEL S.A.C | 20605977406 | LIMA | 2329.46 |
| #1397 | HUAWEI DEL PERU S.A.C | 20507646728 | LIMA | 2304.75 |
| #1666 | WI-NET TELECOM S.A.C | 20521233991 | LIMA | 1938.93 |
| #1844 | DOMINIONPERU SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.C. - DOMINIONPERU S.A.C | 20547132158 | LIMA | 1754.58 |
| #1860 | LARI CONTRATISTAS S.A.C | 20550849551 | LIMA | 1739.25 |
| #1948 | LOCALES AT S.A.C | 20600105826 | LIMA | 1663.50 |
| #2031 | ECOMDATA PERU S.A.C | 20538295541 | LIMA | 1598.00 |
| #2155 | WOW SERVICIOS COMERCIALES S.A.C | 20607807427 | LIMA | 1503.75 |
| #2353 | ON EMPRESAS S.A.C | 20552504641 | LIMA | 1387.60 |
| #2588 | QUANTA SERVICES PERU S.A.C | 20548618003 | LIMA | 1255.50 |
| #2632 | INTCOMEX PERU S.A.C | 20254507874 | LIMA | 1233.28 |
| #2801 | SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A | 20463958590 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 1155.93 |
| #3224 | DIRECTV PERU S.C.R.L | 20510944764 | LIMA | 982.20 |
| #3281 | RECAUDACION Y CONTACTO RECSA S.A.C | 20557361384 | LIMA | 966.00 |
| #3490 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TELEMARKETING S.A.C | 20537176670 | LIMA | 897.75 |
| #3826 | J.S.MARKET SOLUTIONS S.A.C | 20429055696 | LIMA | 820.02 |
| #3965 | PROSEGUR CAJEROS S.A | 20514431109 | LIMA | 789.01 |
| #4045 | CALA SERVICIOS INTEGRALES S.A | 20606544937 | LIMA | 772.11 |
| #4154 | TERCERIZA PERU S.C.R.L | 20521074745 | LIMA | 750.00 |
| #4228 | GLOBOKAS PERU S.A | 20515849531 | LIMA | 738.00 |
| #4487 | AVANCE LEGAL S.A.C | 20509121592 | LIMA | 688.67 |
| #4547 | TECNOCOM PERU S.A.C | 20265748466 | LIMA | 675.00 |
| #4570 | ZILICOM INVESTMENTS S.A.C | 20336895783 | LIMA | 672.09 |
| #4628 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FANERO S.A.C | 20469995411 | LIMA | 663.75 |
| #4733 | COMPUTACION, INFORMATICA Y SERVICIOS ELECTRONICOS S.A.C. - CISE S.A.C | 20114106691 | LIMA | 648.00 |
| #5091 | SAFE SOLUTION S.A.C | 20600831641 | LIMA | 599.94 |
| #5096 | 2CONNECT SERVICES S.A.C | 20612641286 | LIMA | 598.50 |
| #5127 | GRUPO VIVARGO S.A.C | 20508669802 | LIMA | 594.46 |
| #5231 | FIRENO S.A.C | 20478110589 | LIMA | 581.26 |
| #5241 | MOTO REPUESTOS & AB SOC.ANONIMA CERRADA | 20441097604 | LIMA | 579.44 |
| #5267 | SEGUMAX TACTICA S.A.C | 20563217139 | LIMA | 576.00 |
| #5450 | FIBERLINE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FIBERLINE PERU S.A.C | 20601594791 | LIMA | 554.19 |
| #5458 | ASOCIACION CULTURAL BETHEL ACB BETHEL | 20502082575 | LIMA | 553.25 |
| #5509 | OPTICAL NETWORKS S.A.C | 20602576702 | LIMA | 546.00 |
| #5526 | YOFC PERU S.A.C | 20604175756 | LIMA | 544.03 |
| #5836 | ANCOMA CONTAC CENTER S.A.C | 20565609557 | LIMA | 511.50 |
| #5879 | ALMACENES DE LA SELVA S.A.C | 20531321970 | SAN MARTIN | 507.00 |
| #5907 | CERTICOM S.A.C | 20293093297 | LIMA | 505.40 |
| #5935 | INTELEC PERU S.A.C | 20265753460 | LIMA | 502.06 |
| #6370 | MACGA S.A.C | 20600454545 | LIMA | 462.00 |