INDUSTRIAL GORAK S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 2.777.778 | 2.500.000 |
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS
Distribución de Comercio Exterior para INDUSTRIAL GORAK S.A. Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2025-02 | 60 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 61 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 74 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 96 | 0 | 1 |
| 2024-10 | 106 | 0 | 1 |
| 2024-09 | 109 | 0 | 2 |
| 2024-08 | 114 | 0 | 2 |
| 2024-07 | 126 | 0 | 3 |
| 2024-06 | 127 | 0 | 2 |
| 2024-05 | 131 | 0 | 2 |
| 2024-04 | 142 | 0 | 1 |
| 2024-03 | 154 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 164 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 180 | 0 | 7 |
| 2023-12 | 199 | 0 | 11 |
| 2023-11 | 210 | 0 | 17 |
| 2023-10 | 217 | 0 | 29 |
| 2023-09 | 224 | 0 | 32 |
| 2023-08 | 224 | 0 | 24 |
| 2023-07 | 203 | 0 | 1 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/08/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. CAPAC YUPANQUI NRO. 1641 INT. 2PSO URB. RISSO LIMA-LIMA-LINCE | 10/08/2015 |
| JR. CAPAC YUPANQUI NRO. 1641 INT. 2PSO URB. RISSO LIMA-LIMA-LINCE | 12/08/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 5421.00 | 2022 - 02 | 06/03/2025 | Tesoro Público |
| 3376.00 | 2022 - 02 | 06/03/2025 | ONP |
| 531.00 | 2023 - 05 | 06/03/2025 | Tesoro Público |
| 123363.00 | 2023 - 06 | 09/08/2023 | Tesoro Público |
| 85678.00 | 2023 - 07 | 05/09/2023 | Tesoro Público |
| 3300.00 | 2023 - 07 | 05/10/2023 | ONP |
| 18806.00 | 2023 - 08 | 06/10/2023 | Tesoro Público |
| 164033.00 | 2023 - 09 | 06/11/2023 | Tesoro Público |
| 248297.00 | 2023 - 10 | 06/12/2023 | Tesoro Público |
| 3960.00 | 2023 - 10 | 10/01/2024 | ONP |
| 12354.00 | 2023 - 11 | 09/01/2024 | ONP |
| 37105.00 | 2023 - 11 | 09/01/2024 | Essalud |
| 137603.00 | 2023 - 11 | 09/01/2024 | Tesoro Público |
| 36892.00 | 2023 - 12 | 05/02/2024 | Essalud |
| 12439.00 | 2023 - 12 | 05/02/2024 | ONP |
| 59315.00 | 2023 - 12 | 05/02/2024 | Tesoro Público |
| 30811.00 | 2024 - 01 | 06/03/2024 | Essalud |
| 14358.00 | 2024 - 01 | 06/03/2024 | Tesoro Público |
| 9623.00 | 2024 - 01 | 06/03/2024 | ONP |
| 77357.00 | 2024 - 02 | 08/04/2024 | Tesoro Público |
| 28561.00 | 2024 - 02 | 08/04/2024 | Essalud |
| 5600.00 | 2024 - 02 | 08/04/2024 | ONP |
| 27339.00 | 2024 - 03 | 06/05/2024 | Essalud |
| 153879.00 | 2024 - 03 | 06/05/2024 | Tesoro Público |
| 6406.00 | 2024 - 03 | 06/05/2024 | ONP |
| 53341.00 | 2024 - 04 | 05/06/2024 | Tesoro Público |
| 21843.00 | 2024 - 04 | 05/06/2024 | Essalud |
| 5714.00 | 2024 - 04 | 05/06/2024 | ONP |
| 41417.00 | 2024 - 05 | 08/07/2024 | Tesoro Público |
| 2811.00 | 2024 - 05 | 08/07/2024 | ONP |
| 15067.00 | 2024 - 05 | 08/07/2024 | Essalud |
| 37687.00 | 2024 - 06 | 01/08/2024 | Essalud |
| 14383.00 | 2024 - 06 | 01/08/2024 | ONP |
| 33641.00 | 2024 - 06 | 07/08/2024 | Tesoro Público |
| 34719.00 | 2024 - 07 | 06/09/2024 | Tesoro Público |
| 2402.00 | 2024 - 07 | 06/09/2024 | ONP |
| 11480.00 | 2024 - 07 | 06/09/2024 | Essalud |
| 2320.00 | 2024 - 08 | 04/10/2024 | ONP |
| 42146.00 | 2024 - 08 | 01/10/2024 | Essalud |
| 141193.00 | 2024 - 08 | 01/10/2024 | Tesoro Público |
| 87166.00 | 2024 - 09 | 28/10/2024 | Tesoro Público |
| 6775.00 | 2024 - 09 | 06/11/2024 | Essalud |
| 1381.00 | 2024 - 09 | 06/11/2024 | ONP |
| 39001.00 | 2024 - 10 | 06/12/2024 | Tesoro Público |
| 6907.00 | 2024 - 10 | 06/12/2024 | Essalud |
| 424.00 | 2024 - 10 | 06/12/2024 | ONP |
| 93226.00 | 2024 - 11 | 08/01/2025 | Tesoro Público |
| 7437.00 | 2024 - 11 | 08/01/2025 | Essalud |
| 506.00 | 2024 - 11 | 08/01/2025 | ONP |
| 14980.00 | 2024 - 12 | 05/02/2025 | Tesoro Público |
| 4479.00 | 2024 - 12 | 05/02/2025 | Essalud |
| 413.00 | 2024 - 12 | 05/02/2025 | ONP |
| 408.00 | 2025 - 01 | 07/03/2025 | ONP |
| 4476.00 | 2025 - 01 | 07/03/2025 | Essalud |
| 917.00 | 2025 - 01 | 07/03/2025 | Tesoro Público |
| 582.00 | 2025 - 02 | 04/04/2025 | ONP |
| 4543.00 | 2025 - 02 | 04/04/2025 | Essalud |
| 14047.00 | 2025 - 02 | 04/04/2025 | Tesoro Público |


