DON JUAN VINTAGE S.A.C
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20615312861
Tipo Contribuyente
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Estado Contribuyente
ACTIVO
Condición Contribuyente
HABIDO
Fecha Inscripción
11 de enero de 2026
Fecha Inicio Actividades
3 de mayo de 2026
Sistema Emisión Comprobantes
COMPUTARIZADO
Sistema Contabilidad
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Domicilio Fiscal
CAL.FRANCISCA ZUBIAGA NRO. 202 URB. MARANGA ET. CUATRO
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA
Actividades Económicas
No hay información financiera disponible
No hay información histórica disponible
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO DE SONIDO Y DE VÍDEO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
5717 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #195 | CONECTA RETAIL S.A | 20141189850 | LAMBAYEQUE | 10021.22 |
| #736 | ROM OUTSOURCING S.A.C | 20600108272 | LIMA | 3937.00 |
| #794 | RASH PERU S.C.R.L | 20378890161 | LIMA | 3713.65 |
| #1034 | PROCUSTODIA S.C.R.L | 20607458961 | LIMA | 2979.00 |
| #1445 | INTEGRA RETAIL S.A.C | 20605475273 | LIMA | 2241.60 |
| #1886 | INDURAMA PERU S.A.C | 20510579454 | LIMA | 1713.47 |
| #2357 | CONECTA RETAIL SELVA S.A.C | 20494007488 | SAN MARTIN | 1384.00 |
| #2358 | IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C | 20100016681 | LIMA | 1382.42 |
| #2578 | HOMECENTERS PERUANOS ORIENTE S.A.C | 20394077101 | UCAYALI | 1261.00 |
| #3601 | UNION YCHICAWA S.A | 20100047137 | LIMA | 872.43 |
| #4184 | COMPUDISKETT S.C.R.L | 20123053037 | LIMA | 745.77 |
| #4411 | RENA WARE DEL PERU S.A | 20100131863 | LIMA | 704.72 |
| #4454 | REPRESENTACIONES VARGAS S.A | 20128836170 | UCAYALI | 695.00 |
| #4869 | GMG COMERCIAL PERU S.A | 20536935712 | LIMA | 628.00 |
| #5786 | INTEGRA RETAIL SELVA S.A.C | 20605849823 | LORETO | 516.00 |
| #6822 | NIKKEN PERU S.C.R.L | 20548547068 | LIMA | 428.45 |
| #7613 | VAST S.A.C | 20601169682 | LIMA | 375.74 |
| #7863 | AUDIOMUSICA PERU S.A.C | 20503324033 | LIMA | 362.71 |
| #7995 | BYDZYNE GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BYDZYNE GLOBAL S.A.C | 20602441467 | LIMA | 355.50 |
| #8003 | GRUPO HECEB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO HECEB S.A.C | 20563777789 | LA LIBERTAD | 355.00 |
| #8537 | HISENSE PERU S.A.C | 20611105461 | LIMA | 330.95 |
| #9131 | J & V ALARMAS S.A.C | 20303166573 | LIMA | 304.58 |
| #9135 | COMSATEL PERU S.A.C | 20330096749 | LIMA | 304.08 |
| #9557 | GRUPO GRANDE S.A.C | 20486379066 | LIMA | 290.89 |
| #9941 | PANASONIC SALES PERU S.A.C | 20610081992 | LIMA | 276.75 |
| #10407 | SOLUTIONS 2 GO PERU LLC, SUCURSAL DEL PERU | 20600408641 | LIMA | 263.33 |
| #10657 | INVERSIONES LA CRUZ S.C.R.L | 20304576929 | LIMA | 256.00 |
| #11053 | XIAOMI TECHNOLOGIES PERU S.A.C | 20608895630 | LIMA | 246.92 |
| #11630 | ECOINTEGRITY S.A.C | 20604819289 | LIMA | 233.30 |
| #11668 | ESTABLECIMIENTOS INCA S.A.C | 20100002206 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 231.98 |
| #11941 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.C | 20510752938 | LIMA | 226.03 |
| #12188 | INDUSTRIAL PERU DESCENTRALIZADO S.A.C | 20502868439 | PIURA | 221.59 |
| #12195 | AXIS REPRESENTACIONES S.A.C | 20609101416 | LIMA | 221.00 |
| #12219 | LUVEGI INGENIEROS S.A.C | 20100709458 | LIMA | 220.04 |
| #12793 | SIMETRIX E.I.R.L | 20509857688 | LIMA | 209.77 |
| #12847 | SIGNIFY PERU S.A | 20600422481 | LIMA | 207.28 |
| #14336 | LA CUISINE INTERNATIONAL PERU S.A.C | 20557438603 | LIMA | 184.36 |
| #14341 | CENTRO ELECTRICO ROJESAN S.A.C. - ROJESAN S.A.C | 20519753830 | TACNA | 184.05 |
| #14732 | SYSCOPY PERU S.A.C | 20546324878 | LIMA | 178.03 |
| #15016 | IMPORTACIONES SUR S.R.LTDA. | 20285430004 | HUANUCO | 174.00 |
| #15208 | MOOVILUM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MOOVILUM S.A.C | 20605181512 | LIMA | 172.84 |
| #15212 | CORPORACION MUSICAL S.A | 20512232176 | LIMA | 172.69 |
| #15947 | EMPRESA DE COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS SHILCAYO S.A.C | 20600571916 | SAN MARTIN | 164.06 |
| #16063 | CONSTRUCTORA RODRIGUEZ E.I.R.L | 20453984711 | AREQUIPA | 162.00 |
| #16259 | JVGA ELECTRO S.A.C | 20612302171 | LIMA | 160.63 |
| #16274 | FRIONOX S.A.C | 20460436771 | LIMA | 160.08 |
| #16315 | PROVEFABRICA DEL PERU S.A | 20521647371 | LIMA | 159.33 |
| #17101 | CONSULTORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA G & J S.A.C | 20573262043 | LIMA | 151.00 |
| #17147 | IMPORTACIONES HIDALGO S.A.C | 20606647892 | LIMA | 150.06 |
| #17153 | RAIN MAKERS S.A.C | 20601364591 | LIMA | 150.00 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de DON JUAN VINTAGE S.A.C?
El RUC de DON JUAN VINTAGE S.A.C es 20615312861.
¿DON JUAN VINTAGE S.A.C está activa en SUNAT?
Según SUNAT, DON JUAN VINTAGE S.A.C tiene estado ACTIVO y condición HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de DON JUAN VINTAGE S.A.C?
El domicilio fiscal de DON JUAN VINTAGE S.A.C es CAL.FRANCISCA ZUBIAGA NRO. 202 URB. MARANGA ET. CUATRO, SAN MIGUEL - LIMA - LIMA.
¿A qué se dedica DON JUAN VINTAGE S.A.C?
Su actividad económica principal es VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO DE SONIDO Y DE VIDEO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (CIIU 4742).
¿Desde cuándo opera DON JUAN VINTAGE S.A.C?
DON JUAN VINTAGE S.A.C inició actividades el 3 de mayo de 2026.