COVISUR S.R.LTDA.
COMPANIA DE VIGILANCIA Y SERVI
Fuente: SUNAT (padrón y consulta RUC). Datos actualizados el .
DATOS DE LA EMPRESA
RUC
20171889767
Tipo Contribuyente
SOC.COM.RESPONS. LTDA
Estado Contribuyente
BAJA DE OFICIO
Condición Contribuyente
NO HABIDO
Fecha Inscripción
6 de febrero de 1995
Fecha Inicio Actividades
16 de agosto de 1993
Fecha Baja
31 de mayo de 2006
Sistema Emisión Comprobantes
-
Sistema Contabilidad
-
Actividad Comercio Exterior
SIN ACTIVIDAD
Comprobantes de Pago Autorizados
Domicilio Fiscal
AV. SAN MARTIN NRO. 1091 CERCADO
TACNA - TACNA - TACNA
REACTIVA PERÚ
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Decreto Legislativo N° 1455
Fecha de información: 22 de enero de 2026
PROGRAMA DE GARANTÍAS COVID-19
¿Tiene deuda en cobranza coactiva mayor a una (1) UIT?
NO
Base legal: Ley N° 31050
Fecha de información: 22 de enero de 2026
Actividades Económicas
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
| Nombre | Cargo | Desde |
|---|---|---|
| PEREZ CHOQUE JUAN JESUS 2 empresas | GERENTE GENERAL | 10 DE DICIEMBRE DE 1998 |
No hay información financiera disponible
HISTORIAL BAJAS
| Condición | Fecha de Baja |
|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL CONDICION CONTRIBUYENTE
| Condición | Fecha Desde | Fecha Hasta |
|---|---|---|
| No hay Información |
HISTORIAL DOMICILIOS
| Dirección | Fecha de Baja |
|---|---|
| CAL.MODESTO BASADRE NRO. 723 TACNA-TACNA-TACNA | 8 DE FEBRERO DE 1995 |
NORMAS LEGALES
0 resultadosNo se encontraron normas legales relacionadas
No hay marcas registradas
No hay información de comercio exterior
No hay compras públicas registradas
TOP 50 EMPRESAS EN: INVESTIGACION Y SEGURIDAD - VIGILANCIA
3731 empresas encontradas en este rubro
| # | Empresa | RUC | Departamento | Score |
|---|---|---|---|---|
| #55 | ISEG PERU S.A.C | 20522228347 | LIMA | 21788.73 |
| #86 | AGRICOLA ANDREA S.A.C | 20505688903 | LIMA | 16260.53 |
| #92 | J & V RESGUARDO S.A.C | 20100901481 | LIMA | 15907.00 |
| #97 | G4S PERU S.A.C. . | 20422293699 | LIMA | 15132.37 |
| #133 | PROSEGURIDAD S.A | 20101155588 | LIMA | 12766.00 |
| #312 | SECURITAS S.A.C | 20117920144 | LIMA | 7396.86 |
| #326 | EMPRESA DE SEGURIDAD,VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C | 20100162076 | LIMA | 7155.00 |
| #514 | PROTECCION Y RESGUARDO S.A | 20100717124 | LIMA | 5211.67 |
| #563 | SEGUROC S.A | 20100904315 | LIMA | 4873.83 |
| #636 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A | 20100148162 | LIMA | 4397.40 |
| #697 | HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A | 20100077044 | LIMA | 4108.90 |
| #989 | PRETORIAN SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C | 20520731203 | LIMA | 3058.18 |
| #1016 | VIPROSEG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VIPROSEG S.A.C | 20605681281 | LIMA | 3002.00 |
| #1104 | VIPROSEG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VIPROSEG S.A.C | 20612204030 | LIMA | 2830.51 |
| #1171 | BOXER SECURITY S.A | 20108767619 | LIMA | 2673.00 |
| #1195 | ESPARTACO SECURITY S.A.C | 20491861186 | LIMA | 2642.00 |
| #1293 | CORPORACION PRIVADA DE SEGURIDAD LOS HALCONES S.A.C-CORPRISEG LOS HALCONES S.A.C | 20514038601 | LIMA | 2484.00 |
| #1389 | MORGAN DEL ORIENTE S.A.C | 20493327268 | LIMA | 2319.00 |
| #1396 | GRUPO ODISEA S.A.C | 20451806972 | LIMA | 2305.00 |
| #1403 | UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN S.A.C | 20479748102 | LIMA | 2296.66 |
| #1665 | CENTINELCOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CENTINELCOM S.A.C | 20601183910 | LIMA | 1939.00 |
| #1754 | GRUPO VICMER SECURITY S.A.C | 20511424896 | LIMA | 1835.01 |
| #1802 | PROTECCION VIP SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.C | 20545929652 | LIMA | 1788.00 |
| #1837 | CONSORCIO MORGAN DEL ORIENTE S.A.C. - ARSENAL SECURITY S.A.C | 20605762388 | LIMA | 1761.00 |
| #1881 | K2 SEGURIDAD Y RESGUARDO S.A.C | 20548314390 | LIMA | 1717.00 |
| #1916 | PROSEGUR ACTIVA PERU S.A | 20517930998 | LIMA | 1688.48 |
| #1929 | V'13 S.A.C | 20502562356 | LIMA | 1678.00 |
| #2129 | MABE SERVICES SRLTDA | 20262727859 | PROV. CONST. DEL CALLAO | 1518.00 |
| #2151 | VIGILANCIA ANDINA S.A | 20100740614 | LIMA | 1505.00 |
| #2188 | PROTEKTOR SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C | 20539721870 | LIMA | 1482.00 |
| #2225 | DEFENSE S.A | 20117793525 | LIMA | 1465.00 |
| #2247 | SOLMAR SECURITY S.A.C | 20445414833 | ANCASH | 1456.00 |
| #2496 | SEGURIDAD PERU Y SERVICIOS VARIOS S.C.R.L | 20600580583 | LAMBAYEQUE | 1302.00 |
| #2579 | SEGURIDAD VIP ASPER S.A.C | 20600430476 | PUNO | 1260.34 |
| #2585 | INTERNATIONAL PRIVATE SECURITY PERU S.A.C | 20603075251 | LIMA | 1257.00 |
| #2787 | GRUPO GURKAS S.A.C | 20546468101 | LIMA | 1160.55 |
| #2848 | HUAYNA S.A.C | 20523879490 | LIMA | 1134.00 |
| #2902 | CONSORCIO GURKAS S.A.C | 20603200587 | LIMA | 1110.84 |
| #3008 | VERISURE PERU S.A.C | 20549068201 | LIMA | 1064.78 |
| #3042 | ARSENAL SECURITY S.A.C | 20603339356 | LIMA | 1047.00 |
| #3056 | CASEVIP S.C.R.L | 20550456746 | LIMA | 1043.00 |
| #3098 | DECO CLEAN EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-DECO CLEAN EXPRESS S.A.C | 20553225974 | LIMA | 1025.00 |
| #3204 | HIGH POWER S.A | 20348302231 | LIMA | 989.00 |
| #3298 | CORPORACION EMPRESARIAL C&Z S.A.C | 20481661481 | LIMA | 961.70 |
| #3334 | GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES Y SEGURIDAD S.A.C | 20516015480 | LIMA | 950.21 |
| #3373 | AVIATION SECURITY GROUP S.A.C | 20462792396 | LIMA | 935.00 |
| #3404 | HALCONES SECURITY COMPANY S.A.C | 20601692806 | LORETO | 926.41 |
| #3448 | SIRIUS SEGURIDAD PRIVADA S.C.R.L | 20379427660 | LIMA | 912.00 |
| #3525 | PROXUS SECURITY S.A.C | 20477591702 | LA LIBERTAD | 887.12 |
| #3653 | CORPORACION VARUM S.A.C. - VARUM S.A.C | 20547563485 | LIMA | 859.00 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el RUC de COVISUR S.R.LTDA.?
El RUC de COVISUR S.R.LTDA. es 20171889767.
¿COVISUR S.R.LTDA. está activa en SUNAT?
Según SUNAT, COVISUR S.R.LTDA. tiene estado BAJA DE OFICIO y condición NO HABIDO.
¿Cuál es el domicilio fiscal de COVISUR S.R.LTDA.?
El domicilio fiscal de COVISUR S.R.LTDA. es AV. SAN MARTIN NRO. 1091 CERCADO, TACNA - TACNA - TACNA.
¿A qué se dedica COVISUR S.R.LTDA.?
Su actividad económica principal es ACTIV. DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD. (CIIU 74927).
¿Desde cuándo opera COVISUR S.R.LTDA.?
COVISUR S.R.LTDA. inició actividades el 16 de agosto de 1993.