MAXIMA SEGURIDAD ATENAS S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| PERIODO | NRO. TRABAJADORES | NRO. PENSIONISTAS | NRO. PRESTADORES DE SERVICIO |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 29 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 28 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 28 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 26 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 26 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 26 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 26 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 29 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 27 | 0 | 2 |
| 2024-04 | 27 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 27 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 26 | 0 | 1 |
| 2024-01 | 26 | 0 | 1 |
| 2023-12 | 26 | 0 | 2 |
| 2023-11 | 27 | 0 | 2 |
| 2023-10 | 25 | 0 | 3 |
| 2023-09 | 25 | 0 | 3 |
| 2023-08 | 26 | 0 | 3 |
| 2023-07 | 26 | 0 | 5 |
| 2023-06 | 26 | 0 | 3 |
SANCIONES:
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
PENALIDADES:
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
ESTADOS FINANCIEROS:
MEDICINAS:
TOP RUBRO:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 09/08/2013 |
| HABIDO | 10/08/2013 | 11/04/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.PEDRO URRACA NRO. 491 URB. SAN ANDRES LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO | 11/04/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 8411.00 | 2024 - 10 | 06/03/2025 | Tesoro Público |


